Hier könnt Ihr Euch die jeweiligen Bilanzen aller Trainer bei der KSG Brandau anschauen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Siege stets mit „3 Punkten“ gewertet, auch wenn die „3-Punkte-Regel“ erst in der Saison 1995/96 eingeführt wurde. Unter Kategorie lässt sich die Bilanz auch auf bestimmte Spiele eingrenzen, wie z. B. „Meisterschaftsspiele“. Bleibt das Feld leer, so werden alle Spiele berücksichtigt.
| Trainer | Mannschaft | Saisons | Spiele | PpS |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | 1. Mannschaft | 1990/91 | 43 | 2,07 |
| Grünewald, Roman/Raschke, Damien/Braun, Konstantin | 1. Mannschaft | 2025/26, 2026/27 | 58 | 1,83 |
| Ritzert, Simon/Prinzen, Julian | 2. Mannschaft | 2020/21, 2021/22, 2022/23 | 78 | 1,82 |
| Kopp, Jürgen | 2. Mannschaft | 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 | 125 | 1,78 |
| Hauke, Ingo | 1. Mannschaft | 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 | 168 | 1,70 |
| Deckenbach, Jürgen | 1. Mannschaft | 2003/04, 2004/05 | 88 | 1,67 |
| Fuchs, Björn/Schremser, Martin-Daniel | 2. Mannschaft | 2014/15 | 28 | 1,64 |
| Straßer, Ingo/Rettig, Christoph | 1. Mannschaft | 2007/08, 2008/09, 2009/10 | 135 | 1,64 |
| Wallaschek, Klaus | 1. Mannschaft | 1987/88, 1988/89, 1989/90 | 161 | 1,62 |
| Speckhardt, Addi | 2. Mannschaft | 2004/05, 2005/06 | 55 | 1,60 |
Erklärung
S = Siege
R = Remis
N = Niederlagen
P = Punkte
PpS = Durchschnittliche Punkte pro Spiel