Saison | Trainer | Trainertyp |
---|---|---|
22/23 | Alexander Grod | Spielertrainer |
21/22 | Roman Grünewald | Trainer |
20/21 (bis 06/21) | Tim Krichbaum/Michael Allmann | Spielertrainer/Trainer |
20/21 (bis 12/20) | Wolfgang Kühn | Trainer |
19/20 | Ingo Hauke | Trainer |
18/19 | Ingo Hauke | Trainer |
17/18 | Ingo Hauke | Trainer |
16/17 | Ingo Hauke | Trainer |
15/16 | Rafael Sanchéz | Trainer |
14/15 | Rafael Sanchéz | Trainer |
13/14 | Rafael Sanchéz | Trainer |
12/13 | Christoph Rettig | Trainer |
11/12 | Christoph Rettig | Trainer |
10/11 | Christoph Rettig | Trainer |
09/10 | Ingo Straßer/Christoph Rettig | Spielertrainer |
08/09 | Ingo Straßer/Christoph Rettig | Spielertrainer |
07/08 | Ingo Straßer/Christoph Rettig | Spielertrainer |
06/07 | Antonio Pietroluongo | Spielertrainer |
05/06 | Antonio Pietroluongo | Spielertrainer |
04/05 | Jürgen Deckenbach | Spielertrainer |
03/04 | Jürgen Deckenbach | Spielertrainer |
02/03 | Herbert Gaidas | Spielertrainer |
01/02 | Herbert Gaidas | Spielertrainer |
00/01 | Herbert Gaidas | Spielertrainer |
99/00 | Matthias Knauer | Spielertrainer |
98/99 | Matthias Knauer | Spielertrainer |
97/98 | Dieter Pfeifer | Spielertrainer |
96/97 | Dieter Pfeifer | Spielertrainer |
95/96 | Raymond Agbemanyole | Spielertrainer |
94/95 | Rolf Herbold | Trainer |
93/94 | Rolf Herbold | Trainer |
92/93 | Rolf Herbold | Trainer |
91/92 | Rolf Herbold | Trainer |
90/91 | Josef Mayer | Trainer |
89/90 | Klaus Wallaschek | Trainer |
88/89 | Klaus Wallaschek | Trainer |
87/88 | Klaus Wallaschek | Trainer |
86/87 | Hans Rieger | Trainer |
85/86 | Hans Rieger | Trainer |
84/85 | Günter Gast | Trainer |
83/84 | Heinz Schmidt | Trainer |
82/83 | Heinz Schmidt | Trainer |
81/82 | Achim Pfeffer | Trainer |
80/81 | Heinz Minnich | Trainer |
79/80 | Heinz Minnich | Trainer |
78/79 | Rüdiger Jabs | Trainer |
77/78 | Günter Gast | Trainer |
76/77 | Günter Gast | Trainer |
75/76 | Günter Gast | Trainer |
74/75 | Kurt Wolf | Trainer |
73/74 | Wolfgang Hungerbach | Trainer |
72/73 | Wolfgang Hungerbach | Trainer |
71/72 | Wolfgang Hungerbach | Trainer |
70/71 | Karl-Heinz Diehl | Trainer |
69/70 | Karl-Heinz Diehl | Trainer |
68/69 | H. Streckfuß | Trainer |
67/68 | H. Streckfuß | Trainer |
66/67 | Franz Kremm | Trainer |
65/66 | Franz Kremm | Trainer |
Vor 1965 waren bei der KSG verschiedene Trainingsleiter tätig, deren Engagement hoch anzurechnen ist. Allerdings wurde zur damaligen Zeit kein konstanter Trainingsbetrieb mit festen Trainingszeiten abgehalten. Eine feste Trainingsstruktur entwickelte sich erst ab dem Jahr 1965.
Personen, die vor 1965 das Training geleitet haben, waren: Herr Maziewski (vor 1955), Leo Wanitschek (1955 bis 1957), Philipp Keil und Heinz Bickelhaupt. Weitere Personen sind nicht bekannt.
Saison | Trainer | Trainertyp |
---|---|---|
22/23 | Simon Ritzert/Julian Prinzen | Spielertrainer/Trainer |
21/22 | Simon Ritzert/Julian Prinzen | Spielertrainer/Trainer |
20/21 | Simon Ritzert/Julian Prinzen | Spielertrainer/Trainer |
19/20 | Jürgen Kopp | Trainer |
18/19 | Jürgen Kopp | Trainer |
17/18 | Jürgen Kopp | Trainer |
16/17 | Jürgen Kopp | Trainer |
15/16 | Jürgen Kopp/Tobias Kopp | Trainer/Spielertrainer |
14/15 | Björn Fuchs/Martin-Daniel Schremser | Spielertrainer/Trainer |
13/14 | Gerald Fritsche | Spielertrainer |
12/13 | Gerald Fritsche | Spielertrainer |
11/12 | Oliver Hepp | Spielertrainer |
10/11 | Frank Fischer/Bernd Böhm | Spielertrainer/Trainer |
09/10 | Frank Fischer/Bernd Böhm | Spielertrainer/Trainer |
08/09 | Frank Fischer/Christian Bremstaller | Spielertrainer/Spielertrainer |
07/08 | Markus Müller/Oliver Hepp | Trainer/Spielertrainer |
06/07 | Markus Müller | Spielertrainer |
05/06 | Addi Speckhardt | Trainer |
04/05 | Addi Speckhardt | Trainer |
03/04 | Addi Speckhardt/Heinz Gunkel | Trainer/Spielertrainer |