Hier könnt Ihr Euch die Spieler anzeigen lassen, die in einem Spiel die meisten Tore erzielt haben. Grundvoraussetzung für die Suche ist die Auswahl von einer Mannschaft. Ihr könnt die Suche zusätzlich durch die Kategorie weiter verfeinern.
Platz | Spieler | Tore | Spiel-Info |
---|---|---|---|
1. | Piergallini, Gianluca | 7 | |
1. | Kopp, Jürgen | 7 | |
1. | Fischer, Frank | 7 | |
4. | Rettig, Christoph | 6 | |
4. | Bickelhaupt, Ingo | 6 | |
4. | Parenth, Mario | 6 | |
7. | Wolf, Kurt | 5 | |
7. | Czada, Willi | 5 | |
7. | Altstadt, Horst | 5 | |
7. | Schellhaas, Harald | 5 |
Hier könnt Ihr nach einem Spieler suchen und Euch die Tore anzeigen lassen. Es werden hier nur Treffer ab 2 pro Spiel berücksichtigt.