Für die KSG-Statistik zählen alle Tore, die in der 1. und 1b-Mannschaft innerhalb von Meisterschaftsspielen, Freundschaftsspielen, Pokalspielen und Turnierspielen erzielt worden sind. Entweder Ihr benutzt unsere bequeme Schnellsuche, indem Ihr nach einer beliebigen Zeichenfolge sucht, wie z. B. „Pa“ oder „Ro“. Natürlich könnt Ihr auch ganz gezielt nach einem Spielernamen suchen (bitte in der Form: Nachname, Vorname).
Oder Ihr klickt Euch durch die einzelnen Torabschnitte, beginnend von „ab 200 Tore“ bis hin zu „1 bis 4 Tore“.
Grau hinterlegte Spieler haben mindestens einen Einsatz in der aktuellen Saison.
Es befinden sich zurzeit 9 Spieler in dieser Kategorie, davon 2 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parenth, Mario | 358 | 273 | 35 | 0 | 27 | 23 |
2. | Rettig, Christoph | 334 | 260 | 45 | 1 | 1 | 27 |
3. | Schellhaas, Harald | 285 | 190 | 37 | 0 | 56 | 2 |
4. | Wehner, Andreas | 271 | 181 | 54 | 5 | 7 | 24 |
5. | Cierlitza, Walter | 269 | 196 | 58 | 5 | 10 | 0 |
6. | Haumann II, Georg | 242 | 168 | 42 | 0 | 31 | 1 |
7. | Quenzer, Matthias | 216 | 143 | 48 | 5 | 7 | 13 |
8. | Reinhard, Peter | 215 | 142 | 55 | 0 | 18 | 0 |
9. | Reinhard, Jörg | 203 | 166 | 33 | 1 | 3 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 17 Spieler in dieser Kategorie, davon 3 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Haumann, Adolf | 190 | 135 | 39 | 0 | 16 | 0 |
11. | Vanasco, Yannik | 179 | 125 | 36 | 5 | 2 | 11 |
12. | Krichbaum, Tim | 173 | 115 | 42 | 9 | 1 | 6 |
13. | Schell, Torsten | 167 | 122 | 20 | 0 | 20 | 5 |
14. | Bruns, Kevin | 166 | 117 | 27 | 3 | 1 | 18 |
15. | Wallaschek, Hermann | 152 | 109 | 34 | 0 | 9 | 0 |
16. | Gunkel, Heinz | 142 | 130 | 7 | 0 | 3 | 2 |
17. | Zubrod, Willi | 136 | 98 | 27 | 2 | 9 | 0 |
18. | Schmidt, Walter | 134 | 92 | 18 | 0 | 24 | 0 |
19. | Hepp, Oliver | 129 | 103 | 13 | 1 | 4 | 8 |
20. | Bickelhaupt, Heinz | 127 | 81 | 36 | 1 | 9 | 0 |
21. | Ewald, Günther | 125 | 88 | 34 | 1 | 2 | 0 |
22. | Piergallini, Franco | 123 | 103 | 13 | 0 | 7 | 0 |
23. | DiGiulio, Sandro | 117 | 75 | 21 | 4 | 3 | 14 |
24. | Kopp, Tobias | 112 | 88 | 14 | 0 | 0 | 10 |
25. | Rettig, Wolfgang | 107 | 69 | 16 | 0 | 18 | 4 |
26. | Menges, Mike | 102 | 64 | 29 | 7 | 2 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 32 Spieler in dieser Kategorie, davon 2 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Schäfer, Karl-Heinz | 99 | 79 | 17 | 0 | 3 | 0 |
28. | Marx, Georg | 89 | 53 | 18 | 0 | 16 | 2 |
28. | Ritzert, Georg | 89 | 55 | 17 | 0 | 17 | 0 |
30. | Ritzert, Simon | 86 | 63 | 17 | 0 | 3 | 3 |
30. | Weiser, Harald | 86 | 47 | 23 | 2 | 13 | 1 |
32. | Fischer, Frank | 82 | 67 | 12 | 0 | 2 | 1 |
33. | Hartmann, Markus | 81 | 46 | 18 | 3 | 1 | 13 |
33. | Reimund, Rainer | 81 | 60 | 9 | 1 | 11 | 0 |
35. | Wieland, Rudolf | 80 | 68 | 7 | 0 | 5 | 0 |
36. | Haumann, Rudolf | 78 | 36 | 30 | 1 | 10 | 1 |
37. | Wanitschek, Josef | 77 | 55 | 21 | 1 | 0 | 0 |
38. | Speckhardt, Horst | 75 | 58 | 11 | 0 | 6 | 0 |
39. | Weidner, Holger | 74 | 56 | 11 | 0 | 6 | 1 |
39. | Sokol, Alexander | 74 | 47 | 23 | 0 | 0 | 4 |
39. | Weidner, Hermann | 74 | 62 | 10 | 0 | 2 | 0 |
42. | Piergallini, Gianluca | 73 | 47 | 19 | 5 | 2 | 0 |
43. | Posselt, Marc | 72 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43. | Ritzert, Jürgen | 72 | 45 | 17 | 0 | 9 | 1 |
45. | Weimar, René | 70 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0 |
46. | Peter, Valentin | 67 | 44 | 18 | 1 | 4 | 0 |
47. | Schmidt, Thomas | 63 | 34 | 10 | 0 | 18 | 1 |
47. | Fuchs, Björn | 63 | 45 | 9 | 1 | 1 | 7 |
49. | Roth, Klaus | 62 | 43 | 11 | 0 | 8 | 0 |
50. | Bickelhaupt, Sascha | 61 | 46 | 10 | 0 | 3 | 2 |
51. | Peter, Gerhard | 57 | 38 | 9 | 1 | 9 | 0 |
52. | "Eigentor" | 53 | 39 | 12 | 0 | 1 | 1 |
52. | Balß, Jörg | 53 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 |
52. | Oberle, Dennis | 53 | 41 | 10 | 0 | 0 | 2 |
55. | Wanitschek, Hans | 52 | 41 | 7 | 4 | 0 | 0 |
56. | Lampert, Dieter | 51 | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 |
56. | Bickelhaupt, Ingo | 51 | 36 | 6 | 0 | 9 | 0 |
58. | Zelewske, Manuel | 50 | 36 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 55 Spieler in dieser Kategorie, davon 8 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59. | Weicker, Mirko | 48 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 |
60. | Hafner, Rudolf | 47 | 33 | 6 | 0 | 8 | 0 |
60. | Schellhaas, René | 47 | 33 | 8 | 1 | 0 | 5 |
60. | Fuchs, Helmut | 47 | 36 | 8 | 0 | 3 | 0 |
63. | Sánchez jun., Rafael | 45 | 32 | 9 | 1 | 3 | 0 |
63. | Reimund, Adam | 45 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 |
65. | Lorenz, Adolf | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
66. | Rauch, Heinz | 43 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 |
66. | Münster, Herwig | 43 | 25 | 13 | 1 | 4 | 0 |
66. | Naumann, Georg | 43 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 |
69. | Kopp, Jürgen | 41 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 |
69. | Köttig, Reiner | 41 | 29 | 4 | 0 | 2 | 6 |
69. | Bickelhaupt, Georg | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
72. | Safiarian, Kamran | 40 | 23 | 13 | 0 | 4 | 0 |
72. | Schuchmann, Jens | 40 | 22 | 12 | 2 | 0 | 4 |
74. | Krämer, Hartmut | 39 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 |
75. | Haumann, Thomas | 38 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
76. | Winkler, Jochen | 37 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 |
77. | Eßinger, Sven | 36 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 |
77. | Wenzens, Georg | 36 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 |
79. | Späth, Joachim | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79. | Münster, Helmut | 35 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0 |
81. | Vanasco, Marcel | 34 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 |
82. | Roth, Bastian | 33 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 |
82. | Bickelhaupt, Boris | 33 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 |
82. | Wolf, Philipp | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
82. | Oberndörfer, Dieter | 33 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
86. | Schmelzle, Jürgen | 32 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 |
86. | Weber, Wilhelm | 32 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
86. | Ritzert, Johannes | 32 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 |
86. | Bremstaller, Christian | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86. | Krichbaum, Kai | 32 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 |
86. | Lorenzen, Roland | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
92. | Reinhard-Bormuth, Robin | 31 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 |
92. | DiGiulio, Dominik | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
92. | Seewald, Josef | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
95. | Weidner, Frank | 30 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
96. | Speckhardt, Heinrich | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
96. | Knauer, Matthias | 29 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 |
96. | Beutel, Walter | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
96. | Heinz, Felix | 29 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 |
100. | Keil, Georg | 28 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 |
100. | Heine, Manfred | 28 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
100. | Czada, Willi | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
103. | Kocot, Dawid | 27 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 |
103. | Sieber, Manfred | 27 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 |
103. | Beilstein, Julian | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
106. | Leuchtenmüller, Adolf | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
106. | Fritsche, Lukas | 26 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
106. | Blinkle, Armin | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106. | Buchner, Lukas | 26 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 |
110. | Lofi, Jesse | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
110. | Roth, Peter | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
110. | Fuchs, Georg | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
110. | Gaidas, Herbert | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 37 Spieler in dieser Kategorie, davon 6 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114. | Straßer, Ingo | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 |
114. | Fritsche, Gerald | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
116. | Reimund, Georg | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
117. | Weimar, Horst | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
117. | Meyer, Georg | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
117. | Köttig, Kevin | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
117. | Wehner, Stefan | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
117. | Tsilivarakos, Nikolas | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
122. | Silbereis, Tobias | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
122. | Marasek, Tobias | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
122. | Schoeler, Georg | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
122. | Herbst, Tobias | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
126. | Fuchs, Benjamin | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 |
126. | Pretsch, Günther | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
126. | Lautenschläger, Jonas | 20 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
126. | Hoffmann, Dennis | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 |
130. | Braun, Konstantin | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
130. | Piatkowski, Dieter | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
132. | Wolf, Kurt | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
132. | Agbemanyole, Raymond | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Knaup, Johannes | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132. | Pretsch, Werner | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
132. | Kopp, Fabian | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
137. | Koob, Karl-Heinz | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
138. | Lange, Sven | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
138. | Herrmann, Jan | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
138. | Gehron, Chris | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Speckhardt, Tobias | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
138. | Münkel, Armin | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
138. | Jährling, Kurt | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
138. | Haumann, Markus | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
138. | Hauke, Ingo | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
146. | Späth, Walter | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
146. | Peter, Reinhold | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
146. | Rossmann, Hans | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
146. | Fritsche, Peter | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
146. | Muuse, Samatar | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 31 Spieler in dieser Kategorie, davon 5 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | Altstadt, Horst | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Yildirim, Emre | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
151. | Keil, Karl-Heinz | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
151. | Daniel, Marcel | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
151. | Schmidt, Jürgen | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151. | Schneider, Rudolf | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
151. | Dietl, Ernst | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
151. | Grod, Alexander | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151. | Schuchmann, Jan | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
151. | Baltz, Bernd | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
161. | Heldmann, Walter | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
161. | Caglar, Abidin | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
163. | Müller, Markus | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
163. | Schellhaas, Georg | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
163. | Göckel, Björn | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
163. | Ackermann, Thomas | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
163. | Schuchmann, Manuel | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168. | Kompenhans, Michael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Weicker, Timo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Klemm, Peter | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
168. | Brunner, W. | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
172. | Fischer, Valerio | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
172. | Hock, Hermann | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172. | Höhner, Fritz | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
172. | Lampert, Kurt | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
172. | Speckhardt, Heinz | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
172. | Marquardt, Georg | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
172. | Eßinger, Björn | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Sippel, Rolf | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
172. | Nicklas, Heinz | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
172. | Jakobi, Simon | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 58 Spieler in dieser Kategorie, davon 5 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182. | Prinzen, Julian | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Riehl, Heinrich | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
182. | Lücke, Stephan | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
182. | Blankenburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
186. | Speckhardt, Adolf | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
186. | Wolf, Peter | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Feick, Maximilian | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186. | Arnd, Ottmar | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186. | Keck, Otto | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186. | Böhm, André | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
186. | Memeti, Amir | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186. | Deckenbach, Jürgen | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
186. | Hungerbach, Wolfgang | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
186. | Daniel, Sebastian | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
186. | Hach, Ludwig | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Geier, Robin | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Schröder, Peter | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
199. | Taube, Christian | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
199. | Pleil, Stefan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
199. | Balß, Werner | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Weißmantel, Michael | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
199. | Sánchez, Rubén | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
199. | Lampert, Klaus | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
199. | Meyer, Horst | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
199. | Haumann I, Georg | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
199. | Arras, Willi | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
199. | Krügler, Uwe | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
199. | Dehus, Roger | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
199. | Haumann, Andreas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
211. | Schüßler, Jens | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
211. | Seibert, Jakob | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Späth, Wolfgang | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
211. | Stuckert, Georg | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
211. | Peter, Heinz | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
211. | Späth, Norbert | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
211. | Birr, Herbert | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Buhmann, Gerd | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
211. | Reining, Herbert | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220. | Peter, Hans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220. | Manns, Lennon | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
220. | Dietrich, Fritz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Thomas, Simon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Metzner, Mario | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
220. | Kilp, Marco | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
220. | Peter, Patrick | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
220. | Jochim, Thorsten | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220. | Gatzweiler, Tobias | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220. | Herbst, Jannis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Bauer, Fidius | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Lorenz, Christian | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Pfeifer, Dieter | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
220. | Pfeffer, Achim | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
220. | Weber, Georg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Rossmann, Herbert | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Parenth, Adolf | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220. | Pietroluongo, Antonio | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
220. | Böhm, Bernd | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
220. | Müller, Tim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 138 Spieler in dieser Kategorie, davon 8 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240. | Haumann, Matthias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Rittinger, Stefan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Essinger, Karl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Barth, David | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Bitsch, Rüdiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Netz, Achim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Köttig, Horst | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Reimund, Torsten | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
240. | Tögel, Horst | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
240. | Cremato, Vincenzo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
240. | Seewald, Rudi | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
240. | Baier, Karl | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
240. | Plößer, Ralf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
240. | Kämmerer, Hans Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Wallaschek, Josef | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Andraschko, Fritz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
240. | Sánchez sen., Rafael | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
240. | Seibel, Mirco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Götzinger, Arno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Reimund, Robert | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Stuckert, Philipp | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Delp, Thilo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
261. | Schmidt, Heinz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Sattler, Nino | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
261. | Herzog, Horst | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Haug, Andrè | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
261. | Baumunk, Hans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Mößinger, Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Reimund, Ralf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Herrmann, Till | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Conrad, Manuel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Ross, Horst | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
261. | Häußer, Rune | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Ries, Giacomo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
261. | Köttig, Walter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Theurich, Daniel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
261. | Wallaschek, Klaus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Diehl, Karl-Heinz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Roth, Frederik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Caglar, Zeynel Abidin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Pritsch, Ralf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
261. | Roth, Stefan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
261. | Menzel, Jonas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Romig, Tobias | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Götz, Jochen | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
261. | Haumann, Karl-Heinz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Steinke, Daniel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Reimund, Dieter | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
261. | Dücker, Horst | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
261. | Meyer, André | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
290. | Allmann, Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
290. | Koob, Christian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Kraus, Liben | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
290. | Fronia, Siegfried | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Rettig, Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Kersche, Herbert | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
290. | Alebachew, Tewodros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Reese, Max | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Köttig, Markus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
290. | Drucktenhengst, Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Horn, Hans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Warda, Janosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Kühn, Niklas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
290. | Czada, Peter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Storck, Manfred | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Bernges, Werner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Rausch, Dieter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Kruse, Kilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Ross, Heinz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Ziegler, Erich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Bauer, Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Schellhaas, Heinz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Schwinn, Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
290. | Axt, Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
290. | Winkler, Rudolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Trautmann, Jakob | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Freit, Manfred | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Bickelhaupt, Werner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Dins, Kai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Seeger, Konrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
