Für die KSG-Statistik zählen alle Tore, die in der 1. und 1b-Mannschaft innerhalb von Meisterschaftsspielen, Freundschaftsspielen, Pokalspielen und Turnierspielen erzielt worden sind. Entweder Ihr benutzt unsere bequeme Schnellsuche, indem Ihr nach einer beliebigen Zeichenfolge sucht, wie z. B. „Pa“ oder „Ro“. Natürlich könnt Ihr auch ganz gezielt nach einem Spielernamen suchen (bitte in der Form: Nachname, Vorname).
Oder Ihr klickt Euch durch die einzelnen Torabschnitte, beginnend von „ab 200 Tore“ bis hin zu „1 bis 4 Tore“.
Grau hinterlegte Spieler haben mindestens einen Einsatz in der aktuellen Saison.
Es befinden sich zurzeit 9 Spieler in dieser Kategorie, davon 2 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parenth, Mario | 358 | 273 | 35 | 0 | 27 | 23 |
2. | Rettig, Christoph | 330 | 257 | 45 | 1 | 0 | 27 |
3. | Schellhaas, Harald | 285 | 190 | 37 | 0 | 56 | 2 |
4. | Wehner, Andreas | 271 | 181 | 54 | 5 | 7 | 24 |
5. | Cierlitza, Walter | 269 | 196 | 58 | 5 | 10 | 0 |
6. | Haumann II, Georg | 242 | 168 | 42 | 0 | 31 | 1 |
7. | Reinhard, Peter | 215 | 142 | 55 | 0 | 18 | 0 |
7. | Quenzer, Matthias | 215 | 142 | 48 | 5 | 7 | 13 |
9. | Reinhard, Jörg | 203 | 166 | 33 | 1 | 3 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 17 Spieler in dieser Kategorie, davon 4 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Haumann, Adolf | 190 | 135 | 39 | 0 | 16 | 0 |
11. | Vanasco, Yannik | 179 | 125 | 36 | 5 | 2 | 11 |
12. | Krichbaum, Tim | 173 | 115 | 42 | 9 | 1 | 6 |
13. | Schell, Torsten | 167 | 122 | 20 | 0 | 20 | 5 |
14. | Bruns, Kevin | 166 | 117 | 27 | 3 | 1 | 18 |
15. | Wallaschek, Hermann | 152 | 109 | 34 | 0 | 9 | 0 |
16. | Gunkel, Heinz | 142 | 130 | 7 | 0 | 3 | 2 |
17. | Zubrod, Willi | 136 | 98 | 27 | 2 | 9 | 0 |
18. | Schmidt, Walter | 134 | 92 | 18 | 0 | 24 | 0 |
19. | Hepp, Oliver | 129 | 103 | 13 | 1 | 4 | 8 |
20. | Bickelhaupt, Heinz | 127 | 81 | 36 | 1 | 9 | 0 |
21. | Ewald, Günther | 125 | 88 | 34 | 1 | 2 | 0 |
22. | Piergallini, Franco | 123 | 103 | 13 | 0 | 7 | 0 |
23. | DiGiulio, Sandro | 117 | 75 | 21 | 4 | 3 | 14 |
24. | Kopp, Tobias | 112 | 88 | 14 | 0 | 0 | 10 |
25. | Rettig, Wolfgang | 107 | 69 | 16 | 0 | 18 | 4 |
26. | Menges, Mike | 102 | 64 | 29 | 7 | 2 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 31 Spieler in dieser Kategorie, davon 3 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Schäfer, Karl-Heinz | 99 | 79 | 17 | 0 | 3 | 0 |
28. | Marx, Georg | 89 | 53 | 18 | 0 | 16 | 2 |
28. | Ritzert, Georg | 89 | 55 | 17 | 0 | 17 | 0 |
30. | Weiser, Harald | 86 | 47 | 23 | 2 | 13 | 1 |
31. | Fischer, Frank | 82 | 67 | 12 | 0 | 2 | 1 |
32. | Hartmann, Markus | 81 | 46 | 18 | 3 | 1 | 13 |
32. | Reimund, Rainer | 81 | 60 | 9 | 1 | 11 | 0 |
34. | Wieland, Rudolf | 80 | 68 | 7 | 0 | 5 | 0 |
35. | Haumann, Rudolf | 78 | 36 | 30 | 1 | 10 | 1 |
36. | Wanitschek, Josef | 77 | 55 | 21 | 1 | 0 | 0 |
37. | Ritzert, Simon | 75 | 53 | 17 | 0 | 2 | 3 |
37. | Speckhardt, Horst | 75 | 58 | 11 | 0 | 6 | 0 |
39. | Sokol, Alexander | 74 | 47 | 23 | 0 | 0 | 4 |
39. | Weidner, Hermann | 74 | 62 | 10 | 0 | 2 | 0 |
39. | Weidner, Holger | 74 | 56 | 11 | 0 | 6 | 1 |
42. | Posselt, Marc | 72 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42. | Ritzert, Jürgen | 72 | 45 | 17 | 0 | 9 | 1 |
44. | Weimar, René | 70 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0 |
45. | Peter, Valentin | 67 | 44 | 18 | 1 | 4 | 0 |
46. | Schmidt, Thomas | 63 | 34 | 10 | 0 | 18 | 1 |
46. | Fuchs, Björn | 63 | 45 | 9 | 1 | 1 | 7 |
48. | Roth, Klaus | 62 | 43 | 11 | 0 | 8 | 0 |
49. | Bickelhaupt, Sascha | 61 | 46 | 10 | 0 | 3 | 2 |
50. | Peter, Gerhard | 57 | 38 | 9 | 1 | 9 | 0 |
51. | "Eigentor" | 53 | 39 | 12 | 0 | 1 | 1 |
51. | Balß, Jörg | 53 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 |
51. | Oberle, Dennis | 53 | 41 | 10 | 0 | 0 | 2 |
54. | Wanitschek, Hans | 52 | 41 | 7 | 4 | 0 | 0 |
55. | Lampert, Dieter | 51 | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 |
55. | Bickelhaupt, Ingo | 51 | 36 | 6 | 0 | 9 | 0 |
57. | Zelewske, Manuel | 50 | 36 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 55 Spieler in dieser Kategorie, davon 9 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58. | Hafner, Rudolf | 47 | 33 | 6 | 0 | 8 | 0 |
58. | Schellhaas, René | 47 | 33 | 8 | 1 | 0 | 5 |
58. | Fuchs, Helmut | 47 | 36 | 8 | 0 | 3 | 0 |
58. | Piergallini, Gianluca | 47 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 |
62. | Reimund, Adam | 45 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 |
63. | Lorenz, Adolf | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
64. | Rauch, Heinz | 43 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 |
64. | Münster, Herwig | 43 | 25 | 13 | 1 | 4 | 0 |
64. | Naumann, Georg | 43 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 |
67. | Kopp, Jürgen | 41 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 |
67. | Köttig, Reiner | 41 | 29 | 4 | 0 | 2 | 6 |
67. | Bickelhaupt, Georg | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
70. | Weicker, Mirko | 40 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 |
70. | Schuchmann, Jens | 40 | 22 | 12 | 2 | 0 | 4 |
70. | Safiarian, Kamran | 40 | 23 | 13 | 0 | 4 | 0 |
73. | Krämer, Hartmut | 39 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 |
74. | Haumann, Thomas | 38 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
75. | Winkler, Jochen | 37 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 |
76. | Eßinger, Sven | 36 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 |
76. | Wenzens, Georg | 36 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 |
78. | Späth, Joachim | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78. | Münster, Helmut | 35 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0 |
80. | Sánchez jun., Rafael | 34 | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 |
80. | Vanasco, Marcel | 34 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 |
82. | Wolf, Philipp | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
82. | Bickelhaupt, Boris | 33 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 |
82. | Oberndörfer, Dieter | 33 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
82. | Roth, Bastian | 33 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 |
86. | Schmelzle, Jürgen | 32 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 |
86. | Krichbaum, Kai | 32 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 |
86. | Bremstaller, Christian | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86. | Lorenzen, Roland | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
86. | Weber, Wilhelm | 32 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
91. | Ritzert, Johannes | 31 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 |
91. | DiGiulio, Dominik | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91. | Seewald, Josef | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
94. | Weidner, Frank | 30 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
95. | Heinz, Felix | 29 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 |
95. | Beutel, Walter | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
95. | Knauer, Matthias | 29 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 |
95. | Speckhardt, Heinrich | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99. | Heine, Manfred | 28 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
99. | Czada, Willi | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
99. | Keil, Georg | 28 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 |
102. | Sieber, Manfred | 27 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 |
102. | Beilstein, Julian | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
104. | Leuchtenmüller, Adolf | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
104. | Fritsche, Lukas | 26 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
104. | Blinkle, Armin | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | Buchner, Lukas | 25 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 |
107. | Reinhard-Bormuth, Robin | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
107. | Lofi, Jesse | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
107. | Roth, Peter | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
107. | Fuchs, Georg | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
107. | Gaidas, Herbert | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 35 Spieler in dieser Kategorie, davon 7 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113. | Fritsche, Gerald | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
113. | Kocot, Dawid | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 |
113. | Straßer, Ingo | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 |
116. | Reimund, Georg | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
117. | Weimar, Horst | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
117. | Meyer, Georg | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
117. | Köttig, Kevin | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
117. | Wehner, Stefan | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
121. | Schoeler, Georg | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
121. | Silbereis, Tobias | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
121. | Marasek, Tobias | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
124. | Fuchs, Benjamin | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 |
124. | Pretsch, Günther | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
124. | Hoffmann, Dennis | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 |
127. | Piatkowski, Dieter | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
128. | Kopp, Fabian | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
128. | Pretsch, Werner | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
128. | Lautenschläger, Jonas | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
128. | Agbemanyole, Raymond | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Wolf, Kurt | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
133. | Koob, Karl-Heinz | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
134. | Speckhardt, Tobias | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134. | Jährling, Kurt | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
134. | Münkel, Armin | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
134. | Gehron, Chris | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Herrmann, Jan | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
134. | Lange, Sven | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
134. | Haumann, Markus | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
134. | Hauke, Ingo | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
142. | Muuse, Samatar | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
142. | Späth, Walter | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
142. | Peter, Reinhold | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
142. | Herbst, Tobias | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
142. | Rossmann, Hans | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
142. | Fritsche, Peter | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 30 Spieler in dieser Kategorie, davon 5 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148. | Altstadt, Horst | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Yildirim, Emre | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
148. | Keil, Karl-Heinz | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
148. | Daniel, Marcel | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | Schmidt, Jürgen | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
148. | Schneider, Rudolf | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
148. | Dietl, Ernst | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
148. | Schuchmann, Jan | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
148. | Baltz, Bernd | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
157. | Braun, Konstantin | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
157. | Heldmann, Walter | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157. | Caglar, Abidin | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160. | Schellhaas, Georg | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160. | Tsilivarakos, Nikolas | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
160. | Müller, Markus | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160. | Göckel, Björn | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
160. | Ackermann, Thomas | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
165. | Kompenhans, Michael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Klemm, Peter | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
165. | Brunner, W. | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
168. | Nicklas, Heinz | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
168. | Sippel, Rolf | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
168. | Marquardt, Georg | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
168. | Eßinger, Björn | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Lampert, Kurt | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
168. | Speckhardt, Heinz | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
168. | Knaup, Johannes | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Höhner, Fritz | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
168. | Hock, Hermann | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168. | Fischer, Valerio | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 60 Spieler in dieser Kategorie, davon 9 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178. | Blankenburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
178. | Weicker, Timo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Prinzen, Julian | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Riehl, Heinrich | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
178. | Lücke, Stephan | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
183. | Arnd, Ottmar | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
183. | Feick, Maximilian | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
183. | Keck, Otto | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
183. | Böhm, André | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
183. | Speckhardt, Adolf | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183. | Memeti, Amir | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
183. | Deckenbach, Jürgen | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
183. | Schuchmann, Manuel | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Daniel, Sebastian | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
183. | Hach, Ludwig | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Geier, Robin | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Schröder, Peter | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183. | Wolf, Peter | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Hungerbach, Wolfgang | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
197. | Haumann I, Georg | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
197. | Pleil, Stefan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197. | Balß, Werner | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Weißmantel, Michael | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197. | Lampert, Klaus | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
197. | Meyer, Horst | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
197. | Krügler, Uwe | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
197. | Arras, Willi | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
197. | Dehus, Roger | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
197. | Haumann, Andreas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197. | Taube, Christian | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
208. | Schüßler, Jens | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
208. | Seibert, Jakob | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Späth, Wolfgang | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
208. | Stuckert, Georg | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
208. | Sánchez, Rubén | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
208. | Peter, Heinz | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
208. | Späth, Norbert | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
208. | Birr, Herbert | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Buhmann, Gerd | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
208. | Jakobi, Simon | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
208. | Reining, Herbert | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
219. | Dietrich, Fritz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Thomas, Simon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Kilp, Marco | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
219. | Metzner, Mario | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
219. | Peter, Patrick | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
219. | Jochim, Thorsten | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
219. | Gatzweiler, Tobias | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
219. | Herbst, Jannis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Bauer, Fidius | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Lorenz, Christian | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Pfeifer, Dieter | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
219. | Pfeffer, Achim | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
219. | Weber, Georg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Pietroluongo, Antonio | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
219. | Rossmann, Herbert | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Parenth, Adolf | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
219. | Böhm, Bernd | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
219. | Müller, Tim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Peter, Hans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 139 Spieler in dieser Kategorie, davon 10 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238. | Stuckert, Philipp | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
238. | Haumann, Matthias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Rittinger, Stefan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Essinger, Karl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Barth, David | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Bitsch, Rüdiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Köttig, Horst | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Netz, Achim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Tögel, Horst | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
238. | Reimund, Torsten | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
238. | Cremato, Vincenzo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
238. | Seewald, Rudi | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
238. | Baier, Karl | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
238. | Plößer, Ralf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
238. | Kämmerer, Hans Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Wallaschek, Josef | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Andraschko, Fritz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
238. | Sánchez sen., Rafael | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
238. | Götzinger, Arno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Manns, Lennon | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
238. | Reimund, Robert | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Haumann, Karl-Heinz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Steinke, Daniel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259. | Reimund, Dieter | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
259. | Meyer, André | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
259. | Dücker, Horst | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
259. | Delp, Thilo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
259. | Sattler, Nino | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
259. | Schmidt, Heinz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Herzog, Horst | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Haug, Andrè | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
259. | Baumunk, Hans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Mößinger, Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259. | Reimund, Ralf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259. | Herrmann, Till | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Ross, Horst | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
259. | Conrad, Manuel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259. | Ries, Giacomo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
259. | Köttig, Walter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Wallaschek, Klaus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Seibel, Mirco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Theurich, Daniel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
259. | Diehl, Karl-Heinz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259. | Caglar, Zeynel Abidin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Roth, Frederik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Pritsch, Ralf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
259. | Roth, Stefan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
259. | Götz, Jochen | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
286. | Dins, Kai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Koob, Christian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Kraus, Liben | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286. | Allmann, Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286. | Fronia, Siegfried | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Rettig, Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Kersche, Herbert | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286. | Reese, Max | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Alebachew, Tewodros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Köttig, Markus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286. | Drucktenhengst, Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Horn, Hans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Warda, Janosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Kühn, Niklas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
286. | Czada, Peter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Storck, Manfred | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Bernges, Werner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Häußer, Rune | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Rausch, Dieter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Kruse, Kilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Ross, Heinz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Schellhaas, Heinz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Ziegler, Erich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Bauer, Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Schwinn, Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286. | Axt, Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
286. | Menzel, Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286. | Winkler, Rudolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Freit, Manfred | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Romig, Tobias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286. | Trautmann, Jakob | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Bickelhaupt, Werner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Eisenhuth, Uwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Krause, Dirk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
