Für die KSG-Statistik zählen alle Spiele, die in der 1. und 1b-Mannschaft innerhalb von Meisterschaftsspielen, Freundschaftsspielen, Turnierspielen und Relegations- und Entscheidungsspielen erzielt worden sind.
Dabei können Sie sich durch die jeweilige Anzahl der Spiele klicken oder Sie benutzen unsere bequeme Schnellsuche. Dabei können Sie nach einer beliebigen Zeichenfolge suchen, wie z. B. Pa oder Pare oder Ro. Natürlich können Sie auch ganz gezielt einen Spielernamen eingeben (bitte in der Form: Nachname, Vorname).
Grau hinterlegte Spieler sind aktiv in der aktuellen Saison.
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 5, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 1
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp, Oliver | 811 | 564 | 247 | 616 | 108 | 3 | 58 | 26 |
2. | Weiser, Harald | 801 | 767 | 34 | 505 | 151 | 5 | 137 | 3 |
3. | Schellhaas, Harald | 786 | 730 | 56 | 522 | 117 | 6 | 127 | 14 |
4. | Roth, Stefan | 785 | 713 | 72 | 585 | 109 | 7 | 29 | 55 |
5. | Balß, Jörg | 716 | 563 | 153 | 559 | 109 | 7 | 30 | 11 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 8, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 1
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Ritzert, Georg | 689 | 529 | 160 | 451 | 92 | 1 | 117 | 28 |
7. | Quenzer, Matthias | 682 | 576 | 106 | 508 | 99 | 10 | 22 | 43 |
8. | Reimund, Dieter | 679 | 597 | 82 | 466 | 109 | 4 | 85 | 15 |
9. | Haumann II, Georg | 662 | 390 | 272 | 454 | 88 | 2 | 102 | 16 |
10. | Haumann, Rudolf | 647 | 594 | 53 | 414 | 110 | 6 | 113 | 4 |
11. | Rettig, Wolfgang | 628 | 498 | 130 | 468 | 81 | 0 | 42 | 37 |
12. | Marx, Georg | 608 | 575 | 33 | 386 | 97 | 6 | 101 | 18 |
13. | Reinhard, Peter | 606 | 583 | 23 | 401 | 107 | 6 | 92 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 8, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 1
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Wehner, Andreas | 596 | 556 | 40 | 434 | 85 | 5 | 24 | 48 |
15. | Reimund, Georg | 595 | 389 | 206 | 426 | 94 | 1 | 62 | 12 |
16. | Hafner, Rudolf | 551 | 443 | 108 | 400 | 72 | 6 | 65 | 8 |
17. | Ritzert, Simon | 521 | 279 | 242 | 371 | 98 | 16 | 24 | 12 |
18. | Fuchs, Benjamin | 520 | 448 | 72 | 378 | 92 | 5 | 19 | 26 |
19. | Parenth, Mario | 513 | 505 | 8 | 357 | 67 | 1 | 54 | 34 |
20. | Ritzert, Jürgen | 508 | 361 | 147 | 336 | 79 | 0 | 78 | 15 |
21. | Haumann, Markus | 500 | 277 | 223 | 366 | 73 | 0 | 34 | 27 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 11, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 2
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Reinhard, Jörg | 484 | 288 | 196 | 381 | 63 | 1 | 39 | 0 |
23. | Nicklas, Heinz | 476 | 338 | 138 | 335 | 80 | 5 | 56 | 0 |
24. | DiGiulio, Sandro | 470 | 446 | 24 | 341 | 67 | 8 | 13 | 41 |
25. | Münster, Helmut | 459 | 430 | 29 | 316 | 59 | 0 | 62 | 22 |
26. | Fuchs, Björn | 458 | 329 | 129 | 340 | 70 | 2 | 12 | 34 |
27. | Kopp, Tobias | 434 | 266 | 168 | 302 | 65 | 6 | 18 | 43 |
28. | Krichbaum, Tim | 429 | 392 | 37 | 304 | 78 | 12 | 10 | 25 |
29. | Götz, Jochen | 427 | 146 | 281 | 320 | 46 | 0 | 46 | 15 |
30. | Haumann, Adolf | 424 | 420 | 4 | 254 | 67 | 0 | 59 | 44 |
31. | Ewald, Günther | 414 | 329 | 85 | 301 | 71 | 5 | 37 | 0 |
32. | Bickelhaupt, Heinz | 401 | 364 | 37 | 283 | 63 | 7 | 48 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 32, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 4
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Krichbaum, Kai | 389 | 333 | 56 | 262 | 78 | 12 | 18 | 19 |
33. | Fischer, Frank | 389 | 94 | 295 | 336 | 39 | 1 | 11 | 2 |
35. | Weidner, Holger | 385 | 360 | 25 | 272 | 56 | 0 | 40 | 17 |
36. | Bruns, Kevin | 384 | 349 | 35 | 267 | 66 | 13 | 5 | 33 |
37. | Cierlitza, Walter | 383 | 382 | 1 | 281 | 59 | 5 | 38 | 0 |
37. | Gunkel, Heinz | 383 | 202 | 181 | 317 | 34 | 1 | 16 | 15 |
39. | Buchner, Lukas | 377 | 316 | 61 | 261 | 67 | 11 | 4 | 34 |
40. | Rettig, Christoph | 361 | 226 | 135 | 274 | 47 | 3 | 3 | 34 |
41. | Hartmann, Markus | 358 | 298 | 60 | 251 | 63 | 4 | 2 | 38 |
41. | Vanasco, Yannik | 358 | 348 | 10 | 235 | 72 | 14 | 4 | 33 |
43. | Ritzert, Johannes | 354 | 255 | 99 | 232 | 77 | 18 | 23 | 4 |
44. | Peter, Valentin | 350 | 335 | 15 | 246 | 56 | 8 | 40 | 0 |
45. | Schäfer, Karl-Heinz | 343 | 166 | 177 | 266 | 48 | 5 | 24 | 0 |
45. | Schell, Torsten | 343 | 271 | 72 | 240 | 46 | 0 | 43 | 14 |
47. | Weicker, Udo | 339 | 285 | 54 | 231 | 42 | 0 | 44 | 22 |
47. | Piergallini, Franco | 339 | 298 | 41 | 235 | 44 | 0 | 33 | 27 |
49. | Schuchmann, Jens | 331 | 329 | 2 | 221 | 72 | 17 | 6 | 15 |
50. | Essinger, Karl | 330 | 231 | 99 | 255 | 47 | 0 | 28 | 0 |
50. | Vanasco, Marcel | 330 | 176 | 154 | 231 | 61 | 4 | 4 | 30 |
52. | Speckhardt, Horst | 326 | 269 | 57 | 224 | 63 | 3 | 36 | 0 |
53. | Köttig, Reiner | 324 | 298 | 26 | 224 | 49 | 2 | 27 | 22 |
54. | Reimund, Adam | 319 | 310 | 9 | 241 | 56 | 9 | 13 | 0 |
55. | Schmidt, Walter | 314 | 283 | 31 | 216 | 41 | 1 | 56 | 0 |
55. | Oberle, Dennis | 314 | 283 | 31 | 217 | 71 | 7 | 5 | 14 |
57. | Speckhardt, Heinz | 312 | 306 | 6 | 225 | 54 | 8 | 25 | 0 |
57. | Roth, Klaus | 312 | 203 | 109 | 211 | 51 | 0 | 45 | 5 |
57. | Peter, Reinhold | 312 | 292 | 20 | 230 | 42 | 0 | 28 | 12 |
57. | Bremstaller, Christian | 312 | 202 | 110 | 255 | 45 | 1 | 11 | 0 |
61. | Reimund, Rainer | 307 | 274 | 33 | 215 | 48 | 4 | 40 | 0 |
62. | Parenth, Adolf | 306 | 183 | 123 | 222 | 50 | 2 | 32 | 0 |
62. | Schoeler, Georg | 306 | 235 | 71 | 210 | 56 | 0 | 40 | 0 |
64. | Heinz, Felix | 302 | 266 | 36 | 210 | 59 | 9 | 1 | 23 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 46, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 8
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65. | Weidner, Frank | 293 | 68 | 225 | 235 | 27 | 0 | 19 | 12 |
66. | Rauch, Heinz | 289 | 212 | 77 | 204 | 54 | 8 | 23 | 0 |
67. | Ackermann, Thomas | 287 | 271 | 16 | 208 | 42 | 0 | 31 | 6 |
67. | Leuchtenmüller, Adolf | 287 | 141 | 146 | 222 | 45 | 0 | 20 | 0 |
69. | Fuchs, Georg | 285 | 54 | 231 | 221 | 36 | 0 | 23 | 5 |
69. | Herrmann, Jan | 285 | 212 | 73 | 233 | 42 | 1 | 5 | 4 |
71. | Bickelhaupt, Sascha | 283 | 280 | 3 | 222 | 37 | 0 | 11 | 13 |
72. | Köttig, Kevin | 272 | 124 | 148 | 206 | 55 | 3 | 4 | 4 |
73. | Sieber, Manfred | 267 | 135 | 132 | 199 | 42 | 0 | 26 | 0 |
74. | Roth, Peter | 266 | 160 | 106 | 205 | 27 | 0 | 29 | 5 |
75. | Knaup, Johannes | 263 | 220 | 43 | 191 | 55 | 11 | 6 | 0 |
76. | Pretsch, Günther | 262 | 221 | 41 | 183 | 52 | 0 | 27 | 0 |
77. | Parenth, Uwe | 261 | 113 | 148 | 189 | 40 | 2 | 19 | 11 |
78. | Bickelhaupt, Georg | 258 | 197 | 61 | 199 | 41 | 2 | 16 | 0 |
79. | Schneider, Rudolf | 257 | 237 | 20 | 193 | 46 | 6 | 12 | 0 |
79. | Fritsche, Gerald | 257 | 129 | 128 | 213 | 25 | 0 | 14 | 5 |
81. | Lorenz, Christian | 253 | 133 | 120 | 191 | 46 | 7 | 6 | 3 |
82. | Weidner, Hermann | 249 | 144 | 105 | 186 | 41 | 4 | 18 | 0 |
83. | Blinkle, Armin | 246 | 48 | 198 | 218 | 16 | 0 | 8 | 4 |
84. | Schellhaas, René | 242 | 209 | 33 | 181 | 41 | 3 | 3 | 14 |
85. | Kostyra, Swen | 237 | 101 | 136 | 188 | 37 | 0 | 12 | 0 |
86. | Jährling, Kurt | 233 | 77 | 156 | 169 | 48 | 3 | 13 | 0 |
87. | Sánchez, Rubén | 232 | 221 | 11 | 166 | 35 | 7 | 6 | 18 |
88. | Schmidt, Thomas | 231 | 205 | 26 | 159 | 20 | 1 | 47 | 4 |
89. | Fuchs, Helmut | 230 | 84 | 146 | 167 | 44 | 0 | 19 | 0 |
90. | Lorenz, Adolf | 227 | 26 | 201 | 187 | 37 | 0 | 3 | 0 |
91. | Speckhardt, Adolf | 225 | 54 | 171 | 183 | 25 | 1 | 16 | 0 |
92. | Wieland, Rudolf | 220 | 39 | 181 | 181 | 28 | 1 | 10 | 0 |
92. | Buhmann, Gerd | 220 | 188 | 32 | 153 | 29 | 2 | 14 | 22 |
94. | Bickelhaupt, Boris | 219 | 199 | 20 | 157 | 35 | 1 | 11 | 15 |
94. | Roth, Bastian | 219 | 17 | 202 | 186 | 23 | 0 | 2 | 8 |
96. | Czada, Peter | 218 | 121 | 97 | 163 | 32 | 0 | 20 | 3 |
97. | Dücker, Horst | 216 | 167 | 49 | 158 | 36 | 0 | 16 | 6 |
98. | Posselt, Marc | 215 | 52 | 163 | 188 | 25 | 0 | 2 | 0 |
99. | Reinhard, Robin | 214 | 77 | 137 | 162 | 37 | 3 | 12 | 0 |
100. | Kocot, Dawid | 212 | 145 | 67 | 159 | 34 | 10 | 9 | 0 |
101. | Haumann, Matthias | 209 | 95 | 114 | 171 | 31 | 0 | 7 | 0 |
101. | Sturm, Sebastian | 209 | 33 | 176 | 178 | 29 | 1 | 1 | 0 |
103. | Baltz, Bernd | 208 | 28 | 180 | 172 | 19 | 1 | 15 | 1 |
104. | Lampert, Klaus | 207 | 139 | 68 | 154 | 40 | 4 | 9 | 0 |
105. | Zubrod, Willi | 206 | 192 | 14 | 146 | 27 | 1 | 32 | 0 |
106. | Sánchez jun., Rafael | 205 | 203 | 2 | 147 | 47 | 8 | 3 | 0 |
107. | Kompenhans, Michael | 204 | 50 | 154 | 175 | 22 | 1 | 6 | 0 |
108. | Koch, Markus | 202 | 14 | 188 | 160 | 29 | 0 | 13 | 0 |
109. | Klemm, Peter | 201 | 12 | 189 | 175 | 18 | 0 | 8 | 0 |
110. | Kilp, Marco | 200 | 84 | 116 | 162 | 31 | 3 | 4 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 69, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 10
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111. | Schuchmann, Jan | 192 | 171 | 21 | 140 | 38 | 9 | 5 | 0 |
112. | Krämer, Hartmut | 187 | 135 | 52 | 123 | 30 | 0 | 30 | 4 |
113. | Keil, Georg | 186 | 105 | 81 | 129 | 25 | 0 | 29 | 3 |
113. | Hiller, Heinz | 186 | 186 | 0 | 119 | 50 | 0 | 17 | 0 |
115. | Schmelzle, Jürgen | 182 | 63 | 119 | 146 | 18 | 2 | 14 | 2 |
116. | Lorenzen, Roland | 180 | 7 | 173 | 160 | 19 | 0 | 1 | 0 |
117. | Wanitschek, Josef | 179 | 174 | 5 | 130 | 34 | 8 | 7 | 0 |
117. | Haumann I, Georg | 179 | 139 | 40 | 125 | 29 | 0 | 25 | 0 |
119. | Naumann, Georg | 178 | 157 | 21 | 106 | 53 | 0 | 19 | 0 |
119. | Grad, Tom | 178 | 3 | 175 | 160 | 10 | 0 | 8 | 0 |
121. | Reining, Herbert | 177 | 1 | 176 | 155 | 22 | 0 | 0 | 0 |
122. | Wallaschek, Hermann | 176 | 171 | 5 | 124 | 35 | 0 | 17 | 0 |
122. | Haumann, Andreas | 176 | 98 | 78 | 112 | 34 | 0 | 21 | 9 |
124. | Münster, Herwig | 174 | 160 | 14 | 110 | 43 | 3 | 18 | 0 |
124. | Winkler, Jochen | 174 | 102 | 72 | 131 | 24 | 0 | 5 | 14 |
124. | Weimar, René | 174 | 94 | 80 | 133 | 31 | 5 | 5 | 0 |
127. | Haumann, Karl-Heinz | 173 | 26 | 147 | 137 | 25 | 0 | 11 | 0 |
128. | Häußer, Björn | 169 | 162 | 7 | 122 | 40 | 5 | 2 | 0 |
128. | Bickelhaupt, Ingo | 169 | 85 | 84 | 135 | 28 | 0 | 6 | 0 |
130. | Manns, Lennon | 168 | 80 | 88 | 116 | 35 | 7 | 10 | 0 |
131. | Pretsch, Werner | 166 | 58 | 108 | 118 | 39 | 0 | 9 | 0 |
132. | Müller, Markus | 165 | 111 | 54 | 136 | 22 | 0 | 2 | 5 |
133. | Piergallini, Gianluca | 163 | 136 | 27 | 108 | 36 | 10 | 9 | 0 |
134. | Seewald, Josef | 162 | 141 | 21 | 130 | 23 | 2 | 7 | 0 |
135. | Lange, Sven | 160 | 151 | 9 | 124 | 21 | 1 | 0 | 14 |
136. | Daniel, Sebastian | 159 | 140 | 19 | 115 | 31 | 4 | 3 | 6 |
137. | Lampert, Marc | 158 | 3 | 155 | 136 | 22 | 0 | 0 | 0 |
138. | Koob, Karl-Heinz | 157 | 20 | 137 | 126 | 19 | 0 | 12 | 0 |
138. | Sokol, Alexander | 157 | 78 | 79 | 115 | 29 | 1 | 0 | 12 |
140. | Peter, Gerhard | 155 | 141 | 14 | 106 | 24 | 3 | 22 | 0 |
141. | Eßinger, Sven | 154 | 109 | 45 | 117 | 19 | 1 | 11 | 6 |
141. | Braun, Konstantin | 154 | 132 | 22 | 112 | 26 | 7 | 9 | 0 |
143. | Lampert, Kurt | 152 | 133 | 19 | 109 | 12 | 1 | 28 | 2 |
144. | Arras, Willi | 148 | 91 | 57 | 112 | 13 | 0 | 20 | 3 |
145. | Schmidt, Jürgen | 146 | 12 | 134 | 126 | 14 | 0 | 6 | 0 |
145. | Pfeifer, Frank | 146 | 42 | 104 | 121 | 12 | 1 | 3 | 9 |
147. | Jochim, Thorsten | 144 | 85 | 59 | 111 | 22 | 0 | 11 | 0 |
147. | Silhanek, Markus | 144 | 0 | 144 | 132 | 9 | 0 | 3 | 0 |
149. | Weicker, Timo | 140 | 10 | 130 | 107 | 24 | 1 | 8 | 0 |
150. | Haumann, Thomas | 139 | 37 | 102 | 124 | 12 | 0 | 3 | 0 |
151. | Menges, Mike | 138 | 126 | 12 | 101 | 27 | 7 | 3 | 0 |
152. | Reimund, Willi | 136 | 77 | 59 | 100 | 15 | 0 | 21 | 0 |
152. | Gehrisch, Stephan | 136 | 25 | 111 | 110 | 16 | 0 | 10 | 0 |
154. | Speckhardt, Heinrich | 130 | 108 | 22 | 102 | 18 | 2 | 8 | 0 |
154. | Seibel, Mirco | 130 | 120 | 10 | 104 | 19 | 6 | 1 | 0 |
156. | Weber, Wilhelm | 129 | 64 | 65 | 86 | 33 | 1 | 9 | 0 |
156. | Lortz, Oliver | 129 | 6 | 123 | 116 | 13 | 0 | 0 | 0 |
158. | Beutel, Walter | 128 | 9 | 119 | 112 | 9 | 0 | 7 | 0 |
158. | Bittmann, Bastian | 128 | 32 | 96 | 112 | 13 | 0 | 0 | 3 |
160. | Marquardt, Georg | 127 | 14 | 113 | 102 | 20 | 0 | 5 | 0 |
161. | Romig, Tobias | 125 | 15 | 110 | 94 | 18 | 1 | 12 | 0 |
162. | Kopp, Fabian | 122 | 119 | 3 | 94 | 17 | 4 | 2 | 5 |
162. | Münkel, Armin | 122 | 38 | 84 | 90 | 14 | 0 | 18 | 0 |
164. | Fronia, Siegfried | 119 | 72 | 47 | 101 | 11 | 0 | 7 | 0 |
165. | Späth, Joachim | 118 | 28 | 90 | 94 | 11 | 0 | 8 | 5 |
166. | Lampert, Dieter | 117 | 110 | 7 | 79 | 28 | 0 | 10 | 0 |
167. | Schröder, Peter | 115 | 0 | 115 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 |
167. | Zelewske, Manuel | 115 | 107 | 8 | 85 | 17 | 0 | 13 | 0 |
167. | Baier, Karl | 115 | 98 | 17 | 82 | 23 | 2 | 8 | 0 |
167. | Gaidas, Herbert | 115 | 113 | 2 | 87 | 19 | 1 | 8 | 0 |
171. | Weber, Helge | 113 | 5 | 108 | 76 | 16 | 0 | 21 | 0 |
172. | Schellhaas, Friedel | 107 | 9 | 98 | 88 | 17 | 2 | 0 | 0 |
173. | Herrmann, Till | 106 | 31 | 75 | 93 | 12 | 0 | 1 | 0 |
174. | Höhner, Fritz | 104 | 104 | 0 | 91 | 6 | 1 | 6 | 0 |
174. | Weicker, Mirko | 104 | 80 | 24 | 68 | 27 | 6 | 3 | 0 |
176. | Krügler, Uwe | 101 | 13 | 88 | 77 | 17 | 2 | 5 | 0 |
177. | Böhm, André | 100 | 80 | 20 | 63 | 25 | 5 | 2 | 5 |
177. | Silbereis, Tobias | 100 | 83 | 17 | 81 | 13 | 6 | 0 | 0 |
177. | Schuchmann, Manuel | 100 | 17 | 83 | 78 | 12 | 2 | 8 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 98, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 14
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180. | Gehron, Chris | 99 | 7 | 92 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 |
181. | Straßer, Ingo | 96 | 94 | 2 | 72 | 11 | 2 | 2 | 9 |
181. | Menzel, Jonas | 96 | 85 | 11 | 74 | 16 | 6 | 0 | 0 |
183. | Dehus, Roger | 95 | 89 | 6 | 70 | 16 | 0 | 9 | 0 |
183. | Jährling, Frank | 95 | 38 | 57 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 |
185. | Bernges, Werner | 94 | 32 | 62 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 |
185. | Heldmann, Walter | 94 | 64 | 30 | 71 | 10 | 0 | 13 | 0 |
185. | Göckel, Björn | 94 | 48 | 46 | 76 | 17 | 0 | 1 | 0 |
188. | Wehner, Stefan | 93 | 83 | 10 | 60 | 5 | 2 | 0 | 26 |
189. | Daniel, Marcel | 90 | 26 | 64 | 64 | 17 | 2 | 0 | 7 |
190. | Dietl, Ernst | 88 | 85 | 3 | 58 | 19 | 4 | 7 | 0 |
191. | Keil, Karl-Heinz | 87 | 0 | 87 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 |
192. | Safiarian, Kamran | 86 | 81 | 5 | 60 | 13 | 0 | 4 | 9 |
192. | Lautenschläger, Jan | 86 | 12 | 74 | 63 | 11 | 2 | 10 | 0 |
192. | DiGiulio, Dominik | 86 | 73 | 13 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
195. | Horn, Hans | 85 | 9 | 76 | 62 | 20 | 1 | 2 | 0 |
195. | Brentano, Jan | 85 | 7 | 78 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0 |
197. | Fritsche, Peter | 83 | 0 | 83 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 |
197. | Hofmann, Georg (Höfel) | 83 | 4 | 79 | 71 | 10 | 0 | 2 | 0 |
197. | Trautmann, Jakob | 83 | 83 | 0 | 65 | 11 | 1 | 6 | 0 |
197. | Beißwenger, Bastian | 83 | 23 | 60 | 62 | 11 | 1 | 2 | 7 |
201. | Hungerbach, Wolfgang | 82 | 78 | 4 | 42 | 31 | 0 | 9 | 0 |
202. | Häußer, Sören | 81 | 16 | 65 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 |
202. | Peter, Heinz | 81 | 17 | 64 | 56 | 19 | 0 | 6 | 0 |
204. | Pfeifer, Dieter | 80 | 78 | 2 | 53 | 14 | 0 | 13 | 0 |
205. | Götzinger, Arno | 79 | 6 | 73 | 65 | 9 | 0 | 5 | 0 |
205. | Tsilivarakos, Nikolas | 79 | 27 | 52 | 60 | 11 | 3 | 5 | 0 |
207. | Rossmann, Herbert | 78 | 28 | 50 | 60 | 9 | 0 | 9 | 0 |
207. | Eschborn, Thorsten | 78 | 1 | 77 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
207. | Peter, Patrick | 78 | 64 | 14 | 63 | 5 | 1 | 2 | 7 |
210. | Knauer, Matthias | 77 | 76 | 1 | 58 | 10 | 0 | 0 | 9 |
210. | Böhm, Bernd | 77 | 43 | 34 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 |
210. | Seibel, Bastian | 77 | 26 | 51 | 54 | 8 | 0 | 1 | 14 |
210. | Ries, Giacomo | 77 | 51 | 26 | 48 | 24 | 3 | 2 | 0 |
214. | Nuraj, Imer | 76 | 5 | 71 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 |
214. | Pietroluongo, Antonio | 76 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 |
214. | Bauer, Adam | 76 | 3 | 73 | 57 | 16 | 3 | 0 | 0 |
217. | Wanitschek, Hans | 75 | 74 | 1 | 54 | 14 | 5 | 2 | 0 |
217. | Piatkowski, Dieter | 75 | 43 | 32 | 57 | 15 | 0 | 3 | 0 |
217. | Köttig, Markus | 75 | 14 | 61 | 63 | 10 | 0 | 2 | 0 |
217. | Lücke, Stephan | 75 | 30 | 45 | 63 | 7 | 3 | 2 | 0 |
221. | Meyer, Georg | 74 | 20 | 54 | 58 | 13 | 1 | 2 | 0 |
222. | Kopp, Jürgen | 73 | 40 | 33 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 |
222. | Lautenschläger, Jonas | 73 | 51 | 22 | 43 | 16 | 3 | 11 | 0 |
224. | Himken, Leon | 72 | 61 | 11 | 45 | 16 | 3 | 8 | 0 |
224. | Schuster, Kai | 72 | 65 | 7 | 46 | 17 | 3 | 6 | 0 |
224. | Häußer, Rune | 72 | 0 | 72 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 |
224. | Oberndörfer, Dieter | 72 | 62 | 10 | 48 | 9 | 1 | 14 | 0 |
224. | Czada, Willi | 72 | 66 | 6 | 51 | 11 | 0 | 10 | 0 |
224. | Wenzens, Georg | 72 | 70 | 2 | 53 | 11 | 3 | 5 | 0 |
224. | Memeti, Amir | 72 | 18 | 54 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 |
231. | Rettig, Frank | 69 | 38 | 31 | 47 | 8 | 0 | 14 | 0 |
231. | Frazier, Noah | 69 | 44 | 25 | 39 | 17 | 1 | 12 | 0 |
233. | Meyer, Horst | 68 | 0 | 68 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 |
233. | Deckenbach, Jürgen | 68 | 68 | 0 | 51 | 13 | 0 | 4 | 0 |
235. | Walter, Jakob | 67 | 52 | 15 | 45 | 14 | 3 | 5 | 0 |
236. | Daniel, Werner | 66 | 0 | 66 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 |
236. | Keck, Otto | 66 | 3 | 63 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 |
236. | Fischer, Valerio | 66 | 63 | 3 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 |
236. | Speckhardt, Tobias | 66 | 7 | 59 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 |
240. | Reinig, Niklas | 65 | 58 | 7 | 44 | 14 | 2 | 5 | 0 |
241. | Weimar, Horst | 64 | 13 | 51 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 |
241. | Grod, Alexander | 64 | 62 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 |
241. | Pritsch, Sascha | 64 | 6 | 58 | 44 | 11 | 0 | 9 | 0 |
244. | Riehl, Heinrich | 63 | 42 | 21 | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 |
244. | Dietrich, Fritz | 63 | 41 | 22 | 50 | 10 | 1 | 2 | 0 |
244. | Kühn, Niklas | 63 | 48 | 15 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 |
244. | Schüßler, Jens | 63 | 57 | 6 | 46 | 9 | 3 | 0 | 5 |
248. | Köttig, Walter | 61 | 33 | 28 | 35 | 9 | 3 | 14 | 0 |
248. | Manske, Luca | 61 | 5 | 56 | 46 | 8 | 0 | 7 | 0 |
250. | Schellhaas, Georg | 60 | 49 | 11 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 |
