Für die KSG-Statistik zählen alle Spiele, die in der 1. und 1b-Mannschaft innerhalb von Meisterschaftsspielen, Freundschaftsspielen, Turnierspielen und Relegations- und Entscheidungsspielen erzielt worden sind.
Dabei können Sie sich durch die jeweilige Anzahl der Spiele klicken oder Sie benutzen unsere bequeme Schnellsuche. Dabei können Sie nach einer beliebigen Zeichenfolge suchen, wie z. B. Pa oder Pare oder Ro. Natürlich können Sie auch ganz gezielt einen Spielernamen eingeben (bitte in der Form: Nachname, Vorname).
Grau hinterlegte Spieler sind aktiv in der aktuellen Saison.
Es befinden sich zurzeit 5 Spieler in dieser Kategorie, davon 0 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp, Oliver | 811 | 564 | 247 | 616 | 108 | 3 | 58 | 26 |
2. | Weiser, Harald | 801 | 767 | 34 | 505 | 151 | 5 | 137 | 3 |
3. | Schellhaas, Harald | 786 | 730 | 56 | 522 | 117 | 6 | 127 | 14 |
4. | Roth, Stefan | 779 | 713 | 66 | 579 | 109 | 7 | 29 | 55 |
5. | Balß, Jörg | 716 | 563 | 153 | 559 | 109 | 7 | 30 | 11 |
Es befinden sich zurzeit 8 Spieler in dieser Kategorie, davon 1 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Ritzert, Georg | 689 | 529 | 160 | 451 | 92 | 1 | 117 | 28 |
7. | Reimund, Dieter | 679 | 597 | 82 | 466 | 109 | 4 | 85 | 15 |
8. | Haumann, Georg II | 662 | 390 | 272 | 454 | 88 | 2 | 102 | 16 |
9. | Quenzer, Matthias | 648 | 576 | 72 | 474 | 99 | 10 | 22 | 43 |
10. | Haumann, Rudolf | 646 | 593 | 53 | 413 | 110 | 6 | 113 | 4 |
11. | Rettig, Wolfgang | 628 | 498 | 130 | 468 | 81 | 0 | 42 | 37 |
12. | Marx, Georg | 608 | 575 | 33 | 386 | 97 | 6 | 101 | 18 |
13. | Reinhard, Peter | 605 | 582 | 23 | 400 | 107 | 6 | 92 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 7 Spieler in dieser Kategorie, davon 0 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Wehner, Andreas | 596 | 556 | 40 | 434 | 85 | 5 | 24 | 48 |
15. | Reimund, Georg | 595 | 389 | 206 | 426 | 94 | 1 | 62 | 12 |
16. | Hafner, Rudolf | 551 | 443 | 108 | 400 | 72 | 6 | 65 | 8 |
17. | Fuchs, Benjamin | 520 | 448 | 72 | 378 | 92 | 5 | 19 | 26 |
18. | Parenth, Mario | 513 | 505 | 8 | 357 | 67 | 1 | 54 | 34 |
19. | Ritzert, Jürgen | 508 | 361 | 147 | 336 | 79 | 0 | 78 | 15 |
20. | Haumann, Markus | 500 | 277 | 223 | 366 | 73 | 0 | 34 | 27 |
Es befinden sich zurzeit 8 Spieler in dieser Kategorie, davon 0 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Reinhard, Jörg | 484 | 288 | 196 | 381 | 63 | 1 | 39 | 0 |
22. | Nicklas, Heinz | 476 | 338 | 138 | 335 | 80 | 5 | 56 | 0 |
23. | DiGiulio, Sandro | 470 | 446 | 24 | 341 | 67 | 8 | 13 | 41 |
24. | Münster, Helmut | 459 | 430 | 29 | 316 | 59 | 0 | 62 | 22 |
25. | Fuchs, Björn | 452 | 329 | 123 | 334 | 70 | 2 | 12 | 34 |
26. | Götz, Jochen | 427 | 146 | 281 | 320 | 46 | 0 | 46 | 15 |
27. | Haumann, Adolf | 424 | 420 | 4 | 254 | 67 | 0 | 59 | 44 |
28. | Ewald, Günther | 413 | 328 | 85 | 300 | 71 | 5 | 37 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 33 Spieler in dieser Kategorie, davon 8 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | Bickelhaupt, Heinz | 396 | 359 | 37 | 282 | 63 | 7 | 44 | 0 |
30. | Fischer, Frank | 389 | 94 | 295 | 336 | 39 | 1 | 11 | 2 |
31. | Weidner, Holger | 385 | 360 | 25 | 272 | 56 | 0 | 40 | 17 |
32. | Gunkel, Heinz | 383 | 202 | 181 | 317 | 34 | 1 | 16 | 15 |
33. | Cierlitza, Walter | 378 | 377 | 1 | 280 | 59 | 5 | 34 | 0 |
34. | Kopp, Tobias | 376 | 258 | 118 | 259 | 60 | 6 | 8 | 43 |
35. | Bruns, Kevin | 368 | 333 | 35 | 254 | 64 | 12 | 5 | 33 |
36. | Vanasco, Yannik | 358 | 348 | 10 | 235 | 72 | 14 | 4 | 33 |
36. | Hartmann, Markus | 358 | 298 | 60 | 251 | 63 | 4 | 2 | 38 |
38. | Peter, Valentin | 346 | 331 | 15 | 246 | 56 | 8 | 36 | 0 |
39. | Schell, Torsten | 343 | 271 | 72 | 240 | 46 | 0 | 43 | 14 |
40. | Rettig, Christoph | 340 | 226 | 114 | 254 | 47 | 3 | 2 | 34 |
41. | Weicker, Udo | 339 | 285 | 54 | 231 | 42 | 0 | 44 | 22 |
41. | Piergallini, Franco | 339 | 298 | 41 | 235 | 44 | 0 | 33 | 27 |
43. | Schäfer, Karl-Heinz | 338 | 162 | 176 | 265 | 48 | 5 | 20 | 0 |
44. | Ritzert, Simon | 337 | 158 | 179 | 237 | 73 | 12 | 3 | 12 |
45. | Schuchmann, Jens | 331 | 329 | 2 | 221 | 72 | 17 | 6 | 15 |
46. | Vanasco, Marcel | 330 | 176 | 154 | 231 | 61 | 4 | 4 | 30 |
47. | Speckhardt, Horst | 327 | 270 | 57 | 224 | 63 | 3 | 37 | 0 |
48. | Essinger, Karl | 325 | 226 | 99 | 254 | 47 | 0 | 24 | 0 |
49. | Köttig, Reiner | 324 | 298 | 26 | 224 | 49 | 2 | 27 | 22 |
50. | Reimund, Adam | 319 | 310 | 9 | 241 | 56 | 9 | 13 | 0 |
51. | Krichbaum, Tim | 316 | 311 | 5 | 215 | 61 | 12 | 3 | 25 |
52. | Oberle, Dennis | 314 | 283 | 31 | 217 | 71 | 7 | 5 | 14 |
53. | Schmidt, Walter | 313 | 282 | 31 | 215 | 41 | 1 | 56 | 0 |
54. | Bremstaller, Christian | 312 | 202 | 110 | 255 | 45 | 1 | 11 | 0 |
54. | Peter, Reinhold | 312 | 292 | 20 | 230 | 42 | 0 | 28 | 12 |
54. | Roth, Klaus | 312 | 203 | 109 | 211 | 51 | 0 | 45 | 5 |
57. | Reimund, Rainer | 307 | 274 | 33 | 215 | 48 | 4 | 40 | 0 |
57. | Speckhardt, Heinz | 307 | 301 | 6 | 225 | 54 | 8 | 20 | 0 |
59. | Schoeler, Georg | 306 | 235 | 71 | 210 | 56 | 0 | 40 | 0 |
59. | Krichbaum, Kai | 306 | 297 | 9 | 207 | 66 | 11 | 3 | 19 |
61. | Parenth, Adolf | 302 | 179 | 123 | 222 | 50 | 2 | 28 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 40 Spieler in dieser Kategorie, davon 4 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62. | Weidner, Frank | 293 | 68 | 225 | 235 | 27 | 0 | 19 | 12 |
63. | Ackermann, Thomas | 287 | 271 | 16 | 208 | 42 | 0 | 31 | 6 |
64. | Fuchs, Georg | 285 | 54 | 231 | 221 | 36 | 0 | 23 | 5 |
64. | Herrmann, Jan | 285 | 212 | 73 | 233 | 42 | 1 | 5 | 4 |
66. | Rauch, Heinz | 284 | 208 | 76 | 203 | 54 | 8 | 19 | 0 |
67. | Bickelhaupt, Sascha | 283 | 280 | 3 | 222 | 37 | 0 | 11 | 13 |
68. | Leuchtenmüller, Adolf | 282 | 137 | 145 | 221 | 45 | 0 | 16 | 0 |
69. | Heinz, Felix | 276 | 244 | 32 | 187 | 57 | 8 | 1 | 23 |
70. | Köttig, Kevin | 272 | 124 | 148 | 206 | 55 | 3 | 4 | 4 |
71. | Sieber, Manfred | 267 | 135 | 132 | 199 | 42 | 0 | 26 | 0 |
72. | Roth, Peter | 266 | 160 | 106 | 205 | 27 | 0 | 29 | 5 |
73. | Pretsch, Günther | 262 | 221 | 41 | 183 | 52 | 0 | 27 | 0 |
74. | Parenth, Uwe | 261 | 113 | 148 | 189 | 40 | 2 | 19 | 11 |
75. | Bickelhaupt, Georg | 258 | 197 | 61 | 199 | 41 | 2 | 16 | 0 |
76. | Schneider, Rudolf | 257 | 237 | 20 | 193 | 46 | 6 | 12 | 0 |
77. | Fritsche, Gerald | 256 | 129 | 127 | 212 | 25 | 0 | 14 | 5 |
78. | Weidner, Hermann | 249 | 144 | 105 | 186 | 41 | 4 | 18 | 0 |
79. | Buchner, Lukas | 248 | 200 | 48 | 162 | 43 | 7 | 2 | 34 |
80. | Blinkle, Armin | 246 | 48 | 198 | 218 | 16 | 0 | 8 | 4 |
81. | Schellhaas, René | 242 | 209 | 33 | 181 | 41 | 3 | 3 | 14 |
82. | Kostyra, Swen | 237 | 101 | 136 | 188 | 37 | 0 | 12 | 0 |
83. | Jährling, Kurt | 233 | 77 | 156 | 169 | 48 | 3 | 13 | 0 |
84. | Schmidt, Thomas | 231 | 205 | 26 | 159 | 20 | 1 | 47 | 4 |
85. | Fuchs, Helmut | 230 | 84 | 146 | 167 | 44 | 0 | 19 | 0 |
86. | Lorenz, Adolf | 226 | 26 | 200 | 186 | 37 | 0 | 3 | 0 |
87. | Speckhardt, Adolf | 225 | 54 | 171 | 183 | 25 | 1 | 16 | 0 |
88. | Wieland, Rudolf | 220 | 39 | 181 | 181 | 28 | 1 | 10 | 0 |
88. | Buhmann, Gerd | 220 | 188 | 32 | 153 | 29 | 2 | 14 | 22 |
90. | Bickelhaupt, Boris | 219 | 199 | 20 | 157 | 35 | 1 | 11 | 15 |
90. | Roth, Bastian | 219 | 17 | 202 | 186 | 23 | 0 | 2 | 8 |
92. | Czada, Peter | 217 | 120 | 97 | 162 | 32 | 0 | 20 | 3 |
93. | Dücker, Horst | 216 | 167 | 49 | 158 | 36 | 0 | 16 | 6 |
94. | Posselt, Marc | 215 | 52 | 163 | 188 | 25 | 0 | 2 | 0 |
95. | Haumann, Matthias | 209 | 95 | 114 | 171 | 31 | 0 | 7 | 0 |
96. | Baltz, Bernd | 208 | 28 | 180 | 172 | 19 | 1 | 15 | 1 |
96. | Sturm, Sebastian | 208 | 33 | 175 | 178 | 29 | 1 | 0 | 0 |
98. | Lampert, Klaus | 207 | 139 | 68 | 154 | 40 | 4 | 9 | 0 |
99. | Kompenhans, Michael | 204 | 50 | 154 | 175 | 22 | 1 | 6 | 0 |
100. | Klemm, Peter | 201 | 12 | 189 | 175 | 18 | 0 | 8 | 0 |
100. | Zubrod, Willi | 201 | 187 | 14 | 145 | 27 | 1 | 28 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 63 Spieler in dieser Kategorie, davon 5 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102. | Ritzert, Johannes | 189 | 118 | 71 | 121 | 47 | 13 | 4 | 4 |
103. | Krämer, Hartmut | 187 | 135 | 52 | 123 | 30 | 0 | 30 | 4 |
104. | Hiller, Heinz | 186 | 186 | 0 | 119 | 50 | 0 | 17 | 0 |
104. | Keil, Georg | 186 | 105 | 81 | 129 | 25 | 0 | 29 | 3 |
106. | Schuchmann, Jan | 185 | 171 | 14 | 133 | 38 | 9 | 5 | 0 |
107. | Schmelzle, Jürgen | 182 | 63 | 119 | 146 | 18 | 2 | 14 | 2 |
108. | Lorenzen, Roland | 180 | 7 | 173 | 160 | 19 | 0 | 1 | 0 |
109. | Wanitschek, Josef | 179 | 174 | 5 | 130 | 34 | 8 | 7 | 0 |
110. | Grad, Tom | 178 | 3 | 175 | 160 | 10 | 0 | 8 | 0 |
110. | Naumann, Georg | 178 | 157 | 21 | 106 | 53 | 0 | 19 | 0 |
112. | Reining, Herbert | 176 | 1 | 175 | 154 | 22 | 0 | 0 | 0 |
112. | Haumann, Andreas | 176 | 98 | 78 | 112 | 34 | 0 | 21 | 9 |
112. | Wallaschek, Hermann | 176 | 171 | 5 | 124 | 35 | 0 | 17 | 0 |
115. | Haumann, Georg I | 175 | 135 | 40 | 125 | 29 | 0 | 21 | 0 |
116. | Winkler, Jochen | 174 | 102 | 72 | 131 | 24 | 0 | 5 | 14 |
116. | Münster, Herwig | 174 | 160 | 14 | 110 | 43 | 3 | 18 | 0 |
118. | Haumann, Karl-Heinz | 172 | 26 | 146 | 136 | 25 | 0 | 11 | 0 |
119. | Weimar, René | 171 | 94 | 77 | 130 | 31 | 5 | 5 | 0 |
119. | Lorenz, Christian | 171 | 109 | 62 | 122 | 38 | 6 | 2 | 3 |
119. | Kilp, Marco | 171 | 84 | 87 | 136 | 30 | 3 | 2 | 0 |
122. | Häußer, Björn | 169 | 162 | 7 | 122 | 40 | 5 | 2 | 0 |
123. | Bickelhaupt, Ingo | 168 | 85 | 83 | 134 | 28 | 0 | 6 | 0 |
124. | Pretsch, Werner | 166 | 58 | 108 | 118 | 39 | 0 | 9 | 0 |
125. | Müller, Markus | 165 | 111 | 54 | 136 | 22 | 0 | 2 | 5 |
126. | Seewald, Josef | 162 | 141 | 21 | 130 | 23 | 2 | 7 | 0 |
127. | Lange, Sven | 160 | 151 | 9 | 124 | 21 | 1 | 0 | 14 |
128. | Daniel, Sebastian | 159 | 140 | 19 | 115 | 31 | 4 | 3 | 6 |
129. | Lampert, Marc | 158 | 3 | 155 | 136 | 22 | 0 | 0 | 0 |
130. | Koob, Karl-Heinz | 157 | 20 | 137 | 126 | 19 | 0 | 12 | 0 |
130. | Sokol, Alexander | 157 | 78 | 79 | 115 | 29 | 1 | 0 | 12 |
132. | Peter, Gerhard | 155 | 141 | 14 | 106 | 24 | 3 | 22 | 0 |
133. | Eßinger, Sven | 154 | 109 | 45 | 117 | 19 | 1 | 11 | 6 |
134. | Lampert, Kurt | 152 | 133 | 19 | 109 | 12 | 1 | 28 | 2 |
135. | Arras, Willi | 148 | 91 | 57 | 112 | 13 | 0 | 20 | 3 |
136. | Schmidt, Jürgen | 146 | 12 | 134 | 126 | 14 | 0 | 6 | 0 |
136. | Pfeifer, Frank | 146 | 42 | 104 | 121 | 12 | 1 | 3 | 9 |
138. | Silhanek, Markus | 144 | 0 | 144 | 132 | 9 | 0 | 3 | 0 |
138. | Jochim, Thorsten | 144 | 85 | 59 | 111 | 22 | 0 | 11 | 0 |
140. | Haumann, Thomas | 139 | 37 | 102 | 124 | 12 | 0 | 3 | 0 |
141. | Reimund, Willi | 135 | 77 | 58 | 99 | 15 | 0 | 21 | 0 |
142. | Speckhardt, Heinrich | 130 | 108 | 22 | 102 | 18 | 2 | 8 | 0 |
143. | Lortz, Oliver | 129 | 6 | 123 | 116 | 13 | 0 | 0 | 0 |
143. | Weber, Wilhelm | 129 | 64 | 65 | 86 | 33 | 1 | 9 | 0 |
145. | Beutel, Walter | 128 | 9 | 119 | 112 | 9 | 0 | 7 | 0 |
145. | Bittmann, Bastian | 128 | 32 | 96 | 112 | 13 | 0 | 0 | 3 |
147. | Marquardt, Georg | 127 | 14 | 113 | 102 | 20 | 0 | 5 | 0 |
148. | Sánchez, Rubén | 123 | 119 | 4 | 78 | 20 | 4 | 3 | 18 |
149. | Münkel, Armin | 122 | 38 | 84 | 90 | 14 | 0 | 18 | 0 |
149. | Kopp, Fabian | 122 | 119 | 3 | 94 | 17 | 4 | 2 | 5 |
151. | Fronia, Siegfried | 119 | 72 | 47 | 101 | 11 | 0 | 7 | 0 |
152. | Kocot, Dawid | 118 | 100 | 18 | 86 | 23 | 9 | 0 | 0 |
152. | Späth, Joachim | 118 | 28 | 90 | 94 | 11 | 0 | 8 | 5 |
154. | Lampert, Dieter | 117 | 110 | 7 | 79 | 28 | 0 | 10 | 0 |
155. | Baier, Karl | 115 | 98 | 17 | 82 | 23 | 2 | 8 | 0 |
155. | Gaidas, Herbert | 115 | 113 | 2 | 87 | 19 | 1 | 8 | 0 |
155. | Zelewske, Manuel | 115 | 107 | 8 | 85 | 17 | 0 | 13 | 0 |
158. | Schröder, Peter | 114 | 0 | 114 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 |
159. | Knaup, Johannes | 113 | 96 | 17 | 73 | 28 | 9 | 3 | 0 |
160. | Schellhaas, Friedel | 107 | 9 | 98 | 88 | 17 | 2 | 0 | 0 |
161. | Herrmann, Till | 106 | 31 | 75 | 93 | 12 | 0 | 1 | 0 |
162. | Höhner, Fritz | 104 | 104 | 0 | 91 | 6 | 1 | 6 | 0 |
163. | Krügler, Uwe | 101 | 13 | 88 | 77 | 17 | 2 | 5 | 0 |
164. | Böhm, André | 100 | 80 | 20 | 63 | 25 | 5 | 2 | 5 |
Es befinden sich zurzeit 89 Spieler in dieser Kategorie, davon 16 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165. | Gehron, Chris | 99 | 7 | 92 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 |
166. | Straßer, Ingo | 96 | 94 | 2 | 72 | 11 | 2 | 2 | 9 |
167. | Jährling, Frank | 95 | 38 | 57 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 |
167. | Dehus, Roger | 95 | 89 | 6 | 70 | 16 | 0 | 9 | 0 |
169. | Bernges, Werner | 94 | 32 | 62 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 |
169. | Göckel, Björn | 94 | 48 | 46 | 76 | 17 | 0 | 1 | 0 |
171. | Koch, Markus | 93 | 1 | 92 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 |
171. | Heldmann, Walter | 93 | 64 | 29 | 70 | 10 | 0 | 13 | 0 |
171. | Wehner, Stefan | 93 | 83 | 10 | 60 | 5 | 2 | 0 | 26 |
174. | Reinhard-Bormuth, Robin | 90 | 8 | 82 | 68 | 21 | 1 | 0 | 0 |
174. | Daniel, Marcel | 90 | 26 | 64 | 64 | 17 | 2 | 0 | 7 |
176. | Menges, Mike | 89 | 85 | 4 | 58 | 22 | 6 | 3 | 0 |
177. | Dietl, Ernst | 88 | 85 | 3 | 58 | 19 | 4 | 7 | 0 |
178. | Keil, Karl-Heinz | 87 | 0 | 87 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 |
179. | Safiarian, Kamran | 86 | 81 | 5 | 60 | 13 | 0 | 4 | 9 |
179. | Silbereis, Tobias | 86 | 81 | 5 | 67 | 13 | 6 | 0 | 0 |
179. | DiGiulio, Dominik | 86 | 73 | 13 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
182. | Horn, Hans | 85 | 9 | 76 | 62 | 20 | 1 | 2 | 0 |
182. | Brentano, Jan | 85 | 7 | 78 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0 |
184. | Trautmann, Jakob | 83 | 83 | 0 | 65 | 11 | 1 | 6 | 0 |
184. | Fritsche, Peter | 83 | 0 | 83 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 |
184. | Beißwenger, Bastian | 83 | 23 | 60 | 62 | 11 | 1 | 2 | 7 |
184. | Hofmann, Georg (Höfel) | 83 | 4 | 79 | 71 | 10 | 0 | 2 | 0 |
188. | Hungerbach, Wolfgang | 82 | 78 | 4 | 42 | 31 | 0 | 9 | 0 |
189. | Peter, Heinz | 81 | 17 | 64 | 56 | 19 | 0 | 6 | 0 |
189. | Häußer, Sören | 81 | 16 | 65 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 |
191. | Pfeifer, Dieter | 80 | 78 | 2 | 53 | 14 | 0 | 13 | 0 |
192. | Götzinger, Arno | 79 | 6 | 73 | 65 | 9 | 0 | 5 | 0 |
193. | Eschborn, Thorsten | 78 | 1 | 77 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
193. | Peter, Patrick | 78 | 64 | 14 | 63 | 5 | 1 | 2 | 7 |
193. | Rossmann, Herbert | 78 | 28 | 50 | 60 | 9 | 0 | 9 | 0 |
196. | Ries, Giacomo | 77 | 51 | 26 | 48 | 24 | 3 | 2 | 0 |
196. | Böhm, Bernd | 77 | 43 | 34 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 |
196. | Knauer, Matthias | 77 | 76 | 1 | 58 | 10 | 0 | 0 | 9 |
199. | Nuraj, Imer | 76 | 5 | 71 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 |
199. | Bauer, Adam | 76 | 3 | 73 | 57 | 16 | 3 | 0 | 0 |
199. | Pietroluongo, Antonio | 76 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 |
202. | Sánchez jun., Rafael | 75 | 74 | 1 | 51 | 19 | 3 | 2 | 0 |
202. | Wanitschek, Hans | 75 | 74 | 1 | 54 | 14 | 5 | 2 | 0 |
202. | Piatkowski, Dieter | 75 | 43 | 32 | 57 | 15 | 0 | 3 | 0 |
202. | Köttig, Markus | 75 | 14 | 61 | 63 | 10 | 0 | 2 | 0 |
202. | Lücke, Stephan | 75 | 30 | 45 | 63 | 7 | 3 | 2 | 0 |
207. | Meyer, Georg | 74 | 20 | 54 | 58 | 13 | 1 | 2 | 0 |
208. | Kopp, Jürgen | 73 | 40 | 33 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 |
209. | Oberndörfer, Dieter | 72 | 62 | 10 | 48 | 9 | 1 | 14 | 0 |
209. | Wenzens, Georg | 72 | 70 | 2 | 53 | 11 | 3 | 5 | 0 |
209. | Memeti, Amir | 72 | 18 | 54 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 |
209. | Czada, Willi | 72 | 66 | 6 | 51 | 11 | 0 | 10 | 0 |
213. | Braun, Konstantin | 71 | 57 | 14 | 51 | 12 | 5 | 3 | 0 |
214. | Rettig, Frank | 69 | 38 | 31 | 47 | 8 | 0 | 14 | 0 |
214. | Seibel, Bastian | 69 | 26 | 43 | 46 | 8 | 0 | 1 | 14 |
216. | Deckenbach, Jürgen | 68 | 68 | 0 | 51 | 13 | 0 | 4 | 0 |
216. | Meyer, Horst | 68 | 0 | 68 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 |
218. | Fischer, Valerio | 66 | 63 | 3 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 |
218. | Weicker, Timo | 66 | 7 | 59 | 48 | 15 | 1 | 2 | 0 |
218. | Speckhardt, Tobias | 66 | 7 | 59 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 |
218. | Keck, Otto | 66 | 3 | 63 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 |
222. | Daniel, Werner | 65 | 0 | 65 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 |
223. | Weimar, Horst | 64 | 13 | 51 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 |
223. | Weicker, Mirko | 64 | 61 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 0 |
225. | Schüßler, Jens | 63 | 57 | 6 | 46 | 9 | 3 | 0 | 5 |
225. | Kühn, Niklas | 63 | 48 | 15 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 |
225. | Riehl, Heinrich | 63 | 42 | 21 | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 |
228. | Dietrich, Fritz | 62 | 40 | 22 | 49 | 10 | 1 | 2 | 0 |
229. | Köttig, Walter | 61 | 33 | 28 | 35 | 9 | 3 | 14 | 0 |
229. | Manns, Lennon | 61 | 15 | 46 | 41 | 16 | 3 | 1 | 0 |
231. | Schellhaas, Georg | 60 | 49 | 11 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 |
231. | Dins, Kai | 60 | 1 | 59 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
233. | Wolf, Philipp | 59 | 56 | 3 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 |
234. | Andraschko, Fritz | 58 | 21 | 37 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 |
234. | Weber, Helge | 58 | 0 | 58 | 43 | 13 | 0 | 2 | 0 |
234. | Storck, Manfred | 58 | 1 | 57 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 |
237. | Schneider, Norbert | 55 | 3 | 52 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
237. | Bruns, Armin | 55 | 4 | 51 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 |
239. | Rettig, Jonas | 54 | 1 | 53 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 |
239. | Hofmann, Georg (Kriminelle) | 54 | 54 | 0 | 43 | 10 | 0 | 1 | 0 |
239. | Drucktenhengst, Jan | 54 | 2 | 52 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 |
239. | Reil, Christopher | 54 | 23 | 31 | 32 | 16 | 1 | 0 | 5 |
239. | Metzner, Mario | 54 | 47 | 7 | 31 | 11 | 3 | 2 | 7 |
239. | Andraschko, Alois | 54 | 11 | 43 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 |
239. | Schuchmann, Daniel | 54 | 37 | 17 | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 |
246. | Reimund, Torsten | 53 | 27 | 26 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 |
246. | Roth, Jürgen | 53 | 2 | 51 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
246. | Köttig, Horst | 53 | 14 | 39 | 40 | 10 | 0 | 3 | 0 |
249. | Häußer, Rune | 52 | 0 | 52 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
249. | Prinzen, Julian | 52 | 1 | 51 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 |
251. | Degenhardt, Holger | 51 | 29 | 22 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 |
252. | Köttig, Nick | 50 | 7 | 43 | 27 | 16 | 0 | 0 | 7 |
252. | Muuse, Samatar | 50 | 6 | 44 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 88 Spieler in dieser Kategorie, davon 10 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254. | Müller, Tim | 49 | 0 | 49 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
