Für die KSG-Statistik zählen alle Spiele, die in der 1. und 1b-Mannschaft innerhalb von Meisterschaftsspielen, Freundschaftsspielen, Turnierspielen und Relegations- und Entscheidungsspielen erzielt worden sind.
Dabei können Sie sich durch die jeweilige Anzahl der Spiele klicken oder Sie benutzen unsere bequeme Schnellsuche. Dabei können Sie nach einer beliebigen Zeichenfolge suchen, wie z. B. Pa oder Pare oder Ro. Natürlich können Sie auch ganz gezielt einen Spielernamen eingeben (bitte in der Form: Nachname, Vorname).
Grau hinterlegte Spieler sind aktiv in der aktuellen Saison.
Es befinden sich zurzeit 5 Spieler in dieser Kategorie, davon 1 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp, Oliver | 811 | 564 | 247 | 616 | 108 | 3 | 58 | 26 |
2. | Weiser, Harald | 801 | 767 | 34 | 505 | 151 | 5 | 137 | 3 |
3. | Schellhaas, Harald | 786 | 730 | 56 | 522 | 117 | 6 | 127 | 14 |
4. | Roth, Stefan | 782 | 713 | 69 | 582 | 109 | 7 | 29 | 55 |
5. | Balß, Jörg | 716 | 563 | 153 | 559 | 109 | 7 | 30 | 11 |
Es befinden sich zurzeit 8 Spieler in dieser Kategorie, davon 1 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Ritzert, Georg | 689 | 529 | 160 | 451 | 92 | 1 | 117 | 28 |
7. | Reimund, Dieter | 679 | 597 | 82 | 466 | 109 | 4 | 85 | 15 |
8. | Quenzer, Matthias | 671 | 576 | 95 | 497 | 99 | 10 | 22 | 43 |
9. | Haumann II, Georg | 662 | 390 | 272 | 454 | 88 | 2 | 102 | 16 |
10. | Haumann, Rudolf | 647 | 594 | 53 | 414 | 110 | 6 | 113 | 4 |
11. | Rettig, Wolfgang | 628 | 498 | 130 | 468 | 81 | 0 | 42 | 37 |
12. | Marx, Georg | 608 | 575 | 33 | 386 | 97 | 6 | 101 | 18 |
13. | Reinhard, Peter | 606 | 583 | 23 | 401 | 107 | 6 | 92 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 7 Spieler in dieser Kategorie, davon 0 Spieler, der aktiv in der aktuellen Saison spielt.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Wehner, Andreas | 596 | 556 | 40 | 434 | 85 | 5 | 24 | 48 |
15. | Reimund, Georg | 595 | 389 | 206 | 426 | 94 | 1 | 62 | 12 |
16. | Hafner, Rudolf | 551 | 443 | 108 | 400 | 72 | 6 | 65 | 8 |
17. | Fuchs, Benjamin | 520 | 448 | 72 | 378 | 92 | 5 | 19 | 26 |
18. | Parenth, Mario | 513 | 505 | 8 | 357 | 67 | 1 | 54 | 34 |
19. | Ritzert, Jürgen | 508 | 361 | 147 | 336 | 79 | 0 | 78 | 15 |
20. | Haumann, Markus | 500 | 277 | 223 | 366 | 73 | 0 | 34 | 27 |
Es befinden sich zurzeit 11 Spieler in dieser Kategorie, davon 2 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Reinhard, Jörg | 484 | 288 | 196 | 381 | 63 | 1 | 39 | 0 |
22. | Nicklas, Heinz | 476 | 338 | 138 | 335 | 80 | 5 | 56 | 0 |
23. | DiGiulio, Sandro | 470 | 446 | 24 | 341 | 67 | 8 | 13 | 41 |
24. | Münster, Helmut | 459 | 430 | 29 | 316 | 59 | 0 | 62 | 22 |
25. | Fuchs, Björn | 452 | 329 | 123 | 334 | 70 | 2 | 12 | 34 |
26. | Götz, Jochen | 427 | 146 | 281 | 320 | 46 | 0 | 46 | 15 |
27. | Ritzert, Simon | 426 | 199 | 227 | 304 | 82 | 13 | 15 | 12 |
28. | Haumann, Adolf | 424 | 420 | 4 | 254 | 67 | 0 | 59 | 44 |
29. | Kopp, Tobias | 422 | 266 | 156 | 294 | 63 | 6 | 16 | 43 |
30. | Ewald, Günther | 414 | 329 | 85 | 301 | 71 | 5 | 37 | 0 |
31. | Bickelhaupt, Heinz | 401 | 364 | 37 | 283 | 63 | 7 | 48 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 31 Spieler in dieser Kategorie, davon 3 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | Fischer, Frank | 389 | 94 | 295 | 336 | 39 | 1 | 11 | 2 |
33. | Weidner, Holger | 385 | 360 | 25 | 272 | 56 | 0 | 40 | 17 |
34. | Bruns, Kevin | 384 | 349 | 35 | 267 | 66 | 13 | 5 | 33 |
35. | Cierlitza, Walter | 383 | 382 | 1 | 281 | 59 | 5 | 38 | 0 |
35. | Gunkel, Heinz | 383 | 202 | 181 | 317 | 34 | 1 | 16 | 15 |
37. | Hartmann, Markus | 358 | 298 | 60 | 251 | 63 | 4 | 2 | 38 |
37. | Vanasco, Yannik | 358 | 348 | 10 | 235 | 72 | 14 | 4 | 33 |
39. | Krichbaum, Tim | 356 | 343 | 13 | 251 | 65 | 12 | 3 | 25 |
40. | Rettig, Christoph | 352 | 226 | 126 | 265 | 47 | 3 | 3 | 34 |
41. | Peter, Valentin | 350 | 335 | 15 | 246 | 56 | 8 | 40 | 0 |
42. | Krichbaum, Kai | 345 | 321 | 24 | 230 | 71 | 12 | 13 | 19 |
43. | Schäfer, Karl-Heinz | 343 | 166 | 177 | 266 | 48 | 5 | 24 | 0 |
43. | Schell, Torsten | 343 | 271 | 72 | 240 | 46 | 0 | 43 | 14 |
45. | Weicker, Udo | 339 | 285 | 54 | 231 | 42 | 0 | 44 | 22 |
45. | Piergallini, Franco | 339 | 298 | 41 | 235 | 44 | 0 | 33 | 27 |
47. | Schuchmann, Jens | 331 | 329 | 2 | 221 | 72 | 17 | 6 | 15 |
48. | Essinger, Karl | 330 | 231 | 99 | 255 | 47 | 0 | 28 | 0 |
48. | Vanasco, Marcel | 330 | 176 | 154 | 231 | 61 | 4 | 4 | 30 |
50. | Speckhardt, Horst | 327 | 270 | 57 | 224 | 63 | 3 | 37 | 0 |
51. | Köttig, Reiner | 324 | 298 | 26 | 224 | 49 | 2 | 27 | 22 |
52. | Reimund, Adam | 319 | 310 | 9 | 241 | 56 | 9 | 13 | 0 |
53. | Oberle, Dennis | 314 | 283 | 31 | 217 | 71 | 7 | 5 | 14 |
53. | Schmidt, Walter | 314 | 283 | 31 | 216 | 41 | 1 | 56 | 0 |
55. | Peter, Reinhold | 312 | 292 | 20 | 230 | 42 | 0 | 28 | 12 |
55. | Roth, Klaus | 312 | 203 | 109 | 211 | 51 | 0 | 45 | 5 |
55. | Bremstaller, Christian | 312 | 202 | 110 | 255 | 45 | 1 | 11 | 0 |
58. | Speckhardt, Heinz | 311 | 305 | 6 | 225 | 54 | 8 | 24 | 0 |
59. | Reimund, Rainer | 307 | 274 | 33 | 215 | 48 | 4 | 40 | 0 |
60. | Parenth, Adolf | 306 | 183 | 123 | 222 | 50 | 2 | 32 | 0 |
60. | Schoeler, Georg | 306 | 235 | 71 | 210 | 56 | 0 | 40 | 0 |
62. | Heinz, Felix | 302 | 266 | 36 | 210 | 59 | 9 | 1 | 23 |
Es befinden sich zurzeit 41 Spieler in dieser Kategorie, davon 3 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | Weidner, Frank | 293 | 68 | 225 | 235 | 27 | 0 | 19 | 12 |
64. | Buchner, Lukas | 290 | 238 | 52 | 198 | 47 | 9 | 2 | 34 |
65. | Rauch, Heinz | 289 | 212 | 77 | 204 | 54 | 8 | 23 | 0 |
66. | Ackermann, Thomas | 287 | 271 | 16 | 208 | 42 | 0 | 31 | 6 |
66. | Leuchtenmüller, Adolf | 287 | 141 | 146 | 222 | 45 | 0 | 20 | 0 |
68. | Herrmann, Jan | 285 | 212 | 73 | 233 | 42 | 1 | 5 | 4 |
68. | Fuchs, Georg | 285 | 54 | 231 | 221 | 36 | 0 | 23 | 5 |
70. | Bickelhaupt, Sascha | 283 | 280 | 3 | 222 | 37 | 0 | 11 | 13 |
71. | Köttig, Kevin | 272 | 124 | 148 | 206 | 55 | 3 | 4 | 4 |
72. | Sieber, Manfred | 267 | 135 | 132 | 199 | 42 | 0 | 26 | 0 |
73. | Roth, Peter | 266 | 160 | 106 | 205 | 27 | 0 | 29 | 5 |
74. | Ritzert, Johannes | 262 | 172 | 90 | 169 | 58 | 16 | 15 | 4 |
74. | Pretsch, Günther | 262 | 221 | 41 | 183 | 52 | 0 | 27 | 0 |
76. | Parenth, Uwe | 261 | 113 | 148 | 189 | 40 | 2 | 19 | 11 |
77. | Bickelhaupt, Georg | 258 | 197 | 61 | 199 | 41 | 2 | 16 | 0 |
78. | Fritsche, Gerald | 257 | 129 | 128 | 213 | 25 | 0 | 14 | 5 |
78. | Schneider, Rudolf | 257 | 237 | 20 | 193 | 46 | 6 | 12 | 0 |
80. | Weidner, Hermann | 249 | 144 | 105 | 186 | 41 | 4 | 18 | 0 |
81. | Blinkle, Armin | 246 | 48 | 198 | 218 | 16 | 0 | 8 | 4 |
82. | Schellhaas, René | 242 | 209 | 33 | 181 | 41 | 3 | 3 | 14 |
83. | Kostyra, Swen | 237 | 101 | 136 | 188 | 37 | 0 | 12 | 0 |
84. | Jährling, Kurt | 233 | 77 | 156 | 169 | 48 | 3 | 13 | 0 |
85. | Schmidt, Thomas | 231 | 205 | 26 | 159 | 20 | 1 | 47 | 4 |
86. | Fuchs, Helmut | 230 | 84 | 146 | 167 | 44 | 0 | 19 | 0 |
87. | Lorenz, Adolf | 227 | 26 | 201 | 187 | 37 | 0 | 3 | 0 |
88. | Speckhardt, Adolf | 225 | 54 | 171 | 183 | 25 | 1 | 16 | 0 |
89. | Wieland, Rudolf | 220 | 39 | 181 | 181 | 28 | 1 | 10 | 0 |
89. | Buhmann, Gerd | 220 | 188 | 32 | 153 | 29 | 2 | 14 | 22 |
91. | Bickelhaupt, Boris | 219 | 199 | 20 | 157 | 35 | 1 | 11 | 15 |
91. | Roth, Bastian | 219 | 17 | 202 | 186 | 23 | 0 | 2 | 8 |
93. | Czada, Peter | 218 | 121 | 97 | 163 | 32 | 0 | 20 | 3 |
94. | Dücker, Horst | 216 | 167 | 49 | 158 | 36 | 0 | 16 | 6 |
95. | Posselt, Marc | 215 | 52 | 163 | 188 | 25 | 0 | 2 | 0 |
96. | Haumann, Matthias | 209 | 95 | 114 | 171 | 31 | 0 | 7 | 0 |
96. | Sturm, Sebastian | 209 | 33 | 176 | 178 | 29 | 1 | 1 | 0 |
98. | Baltz, Bernd | 208 | 28 | 180 | 172 | 19 | 1 | 15 | 1 |
99. | Lampert, Klaus | 207 | 139 | 68 | 154 | 40 | 4 | 9 | 0 |
100. | Zubrod, Willi | 206 | 192 | 14 | 146 | 27 | 1 | 32 | 0 |
101. | Lorenz, Christian | 204 | 127 | 77 | 148 | 42 | 7 | 4 | 3 |
101. | Kompenhans, Michael | 204 | 50 | 154 | 175 | 22 | 1 | 6 | 0 |
103. | Klemm, Peter | 201 | 12 | 189 | 175 | 18 | 0 | 8 | 0 |
Es befinden sich zurzeit 69 Spieler in dieser Kategorie, davon 13 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104. | Kilp, Marco | 194 | 84 | 110 | 157 | 30 | 3 | 4 | 0 |
105. | Schuchmann, Jan | 191 | 171 | 20 | 139 | 38 | 9 | 5 | 0 |
106. | Krämer, Hartmut | 187 | 135 | 52 | 123 | 30 | 0 | 30 | 4 |
107. | Hiller, Heinz | 186 | 186 | 0 | 119 | 50 | 0 | 17 | 0 |
107. | Keil, Georg | 186 | 105 | 81 | 129 | 25 | 0 | 29 | 3 |
109. | Schmelzle, Jürgen | 182 | 63 | 119 | 146 | 18 | 2 | 14 | 2 |
110. | Lorenzen, Roland | 180 | 7 | 173 | 160 | 19 | 0 | 1 | 0 |
111. | Wanitschek, Josef | 179 | 174 | 5 | 130 | 34 | 8 | 7 | 0 |
111. | Haumann I, Georg | 179 | 139 | 40 | 125 | 29 | 0 | 25 | 0 |
113. | Grad, Tom | 178 | 3 | 175 | 160 | 10 | 0 | 8 | 0 |
113. | Naumann, Georg | 178 | 157 | 21 | 106 | 53 | 0 | 19 | 0 |
115. | Reining, Herbert | 177 | 1 | 176 | 155 | 22 | 0 | 0 | 0 |
116. | Haumann, Andreas | 176 | 98 | 78 | 112 | 34 | 0 | 21 | 9 |
116. | Wallaschek, Hermann | 176 | 171 | 5 | 124 | 35 | 0 | 17 | 0 |
118. | Winkler, Jochen | 174 | 102 | 72 | 131 | 24 | 0 | 5 | 14 |
118. | Münster, Herwig | 174 | 160 | 14 | 110 | 43 | 3 | 18 | 0 |
120. | Haumann, Karl-Heinz | 173 | 26 | 147 | 137 | 25 | 0 | 11 | 0 |
120. | Weimar, René | 173 | 94 | 79 | 132 | 31 | 5 | 5 | 0 |
122. | Knaup, Johannes | 171 | 140 | 31 | 123 | 35 | 9 | 4 | 0 |
123. | Bickelhaupt, Ingo | 169 | 85 | 84 | 135 | 28 | 0 | 6 | 0 |
123. | Häußer, Björn | 169 | 162 | 7 | 122 | 40 | 5 | 2 | 0 |
125. | Sánchez, Rubén | 166 | 162 | 4 | 115 | 24 | 6 | 3 | 18 |
125. | Pretsch, Werner | 166 | 58 | 108 | 118 | 39 | 0 | 9 | 0 |
127. | Müller, Markus | 165 | 111 | 54 | 136 | 22 | 0 | 2 | 5 |
128. | Seewald, Josef | 162 | 141 | 21 | 130 | 23 | 2 | 7 | 0 |
129. | Lange, Sven | 160 | 151 | 9 | 124 | 21 | 1 | 0 | 14 |
130. | Daniel, Sebastian | 159 | 140 | 19 | 115 | 31 | 4 | 3 | 6 |
130. | Kocot, Dawid | 159 | 114 | 45 | 116 | 27 | 9 | 7 | 0 |
132. | Lampert, Marc | 158 | 3 | 155 | 136 | 22 | 0 | 0 | 0 |
133. | Sokol, Alexander | 157 | 78 | 79 | 115 | 29 | 1 | 0 | 12 |
133. | Koob, Karl-Heinz | 157 | 20 | 137 | 126 | 19 | 0 | 12 | 0 |
135. | Peter, Gerhard | 155 | 141 | 14 | 106 | 24 | 3 | 22 | 0 |
136. | Eßinger, Sven | 154 | 109 | 45 | 117 | 19 | 1 | 11 | 6 |
137. | Lampert, Kurt | 152 | 133 | 19 | 109 | 12 | 1 | 28 | 2 |
138. | Arras, Willi | 148 | 91 | 57 | 112 | 13 | 0 | 20 | 3 |
139. | Pfeifer, Frank | 146 | 42 | 104 | 121 | 12 | 1 | 3 | 9 |
139. | Schmidt, Jürgen | 146 | 12 | 134 | 126 | 14 | 0 | 6 | 0 |
141. | Silhanek, Markus | 144 | 0 | 144 | 132 | 9 | 0 | 3 | 0 |
141. | Jochim, Thorsten | 144 | 85 | 59 | 111 | 22 | 0 | 11 | 0 |
143. | Braun, Konstantin | 141 | 120 | 21 | 101 | 24 | 7 | 9 | 0 |
144. | Haumann, Thomas | 139 | 37 | 102 | 124 | 12 | 0 | 3 | 0 |
145. | Reinhard-Bormuth, Robin | 137 | 29 | 108 | 99 | 26 | 2 | 10 | 0 |
146. | Reimund, Willi | 136 | 77 | 59 | 100 | 15 | 0 | 21 | 0 |
146. | Koch, Markus | 136 | 7 | 129 | 109 | 20 | 0 | 7 | 0 |
148. | Speckhardt, Heinrich | 130 | 108 | 22 | 102 | 18 | 2 | 8 | 0 |
148. | Sánchez jun., Rafael | 130 | 129 | 1 | 94 | 29 | 5 | 2 | 0 |
150. | Lortz, Oliver | 129 | 6 | 123 | 116 | 13 | 0 | 0 | 0 |
150. | Weber, Wilhelm | 129 | 64 | 65 | 86 | 33 | 1 | 9 | 0 |
152. | Bittmann, Bastian | 128 | 32 | 96 | 112 | 13 | 0 | 0 | 3 |
152. | Beutel, Walter | 128 | 9 | 119 | 112 | 9 | 0 | 7 | 0 |
154. | Marquardt, Georg | 127 | 14 | 113 | 102 | 20 | 0 | 5 | 0 |
155. | Münkel, Armin | 122 | 38 | 84 | 90 | 14 | 0 | 18 | 0 |
155. | Kopp, Fabian | 122 | 119 | 3 | 94 | 17 | 4 | 2 | 5 |
157. | Fronia, Siegfried | 119 | 72 | 47 | 101 | 11 | 0 | 7 | 0 |
158. | Späth, Joachim | 118 | 28 | 90 | 94 | 11 | 0 | 8 | 5 |
159. | Lampert, Dieter | 117 | 110 | 7 | 79 | 28 | 0 | 10 | 0 |
159. | Manns, Lennon | 117 | 60 | 57 | 79 | 26 | 6 | 6 | 0 |
161. | Gaidas, Herbert | 115 | 113 | 2 | 87 | 19 | 1 | 8 | 0 |
161. | Baier, Karl | 115 | 98 | 17 | 82 | 23 | 2 | 8 | 0 |
161. | Schröder, Peter | 115 | 0 | 115 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 |
161. | Zelewske, Manuel | 115 | 107 | 8 | 85 | 17 | 0 | 13 | 0 |
165. | Menges, Mike | 113 | 108 | 5 | 80 | 23 | 7 | 3 | 0 |
166. | Schellhaas, Friedel | 107 | 9 | 98 | 88 | 17 | 2 | 0 | 0 |
167. | Herrmann, Till | 106 | 31 | 75 | 93 | 12 | 0 | 1 | 0 |
168. | Weicker, Timo | 104 | 10 | 94 | 76 | 19 | 1 | 8 | 0 |
168. | Höhner, Fritz | 104 | 104 | 0 | 91 | 6 | 1 | 6 | 0 |
170. | Krügler, Uwe | 101 | 13 | 88 | 77 | 17 | 2 | 5 | 0 |
170. | Weber, Helge | 101 | 3 | 98 | 72 | 15 | 0 | 14 | 0 |
172. | Böhm, André | 100 | 80 | 20 | 63 | 25 | 5 | 2 | 5 |
Es befinden sich zurzeit 91 Spieler in dieser Kategorie, davon 14 Spieler, die aktiv in der aktuellen Saison spielen.
Zur Erklärung: M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
Platz | Name | Gesamt | 1. | 1b | M | F | P | T | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173. | Gehron, Chris | 99 | 7 | 92 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 |
174. | Straßer, Ingo | 96 | 94 | 2 | 72 | 11 | 2 | 2 | 9 |
175. | Jährling, Frank | 95 | 38 | 57 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 |
175. | Dehus, Roger | 95 | 89 | 6 | 70 | 16 | 0 | 9 | 0 |
175. | Romig, Tobias | 95 | 13 | 82 | 65 | 17 | 1 | 12 | 0 |
178. | Göckel, Björn | 94 | 48 | 46 | 76 | 17 | 0 | 1 | 0 |
178. | Heldmann, Walter | 94 | 64 | 30 | 71 | 10 | 0 | 13 | 0 |
178. | Bernges, Werner | 94 | 32 | 62 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 |
181. | Piergallini, Gianluca | 93 | 85 | 8 | 60 | 19 | 9 | 5 | 0 |
181. | Wehner, Stefan | 93 | 83 | 10 | 60 | 5 | 2 | 0 | 26 |
181. | Silbereis, Tobias | 93 | 83 | 10 | 74 | 13 | 6 | 0 | 0 |
184. | Daniel, Marcel | 90 | 26 | 64 | 64 | 17 | 2 | 0 | 7 |
185. | Dietl, Ernst | 88 | 85 | 3 | 58 | 19 | 4 | 7 | 0 |
186. | Keil, Karl-Heinz | 87 | 0 | 87 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 |
187. | DiGiulio, Dominik | 86 | 73 | 13 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
187. | Safiarian, Kamran | 86 | 81 | 5 | 60 | 13 | 0 | 4 | 9 |
189. | Brentano, Jan | 85 | 7 | 78 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0 |
189. | Horn, Hans | 85 | 9 | 76 | 62 | 20 | 1 | 2 | 0 |
191. | Weicker, Mirko | 84 | 74 | 10 | 55 | 20 | 6 | 3 | 0 |
192. | Beißwenger, Bastian | 83 | 23 | 60 | 62 | 11 | 1 | 2 | 7 |
192. | Hofmann, Georg (Höfel) | 83 | 4 | 79 | 71 | 10 | 0 | 2 | 0 |
192. | Trautmann, Jakob | 83 | 83 | 0 | 65 | 11 | 1 | 6 | 0 |
192. | Fritsche, Peter | 83 | 0 | 83 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 |
196. | Schuchmann, Manuel | 82 | 16 | 66 | 60 | 12 | 2 | 8 | 0 |
196. | Hungerbach, Wolfgang | 82 | 78 | 4 | 42 | 31 | 0 | 9 | 0 |
198. | Peter, Heinz | 81 | 17 | 64 | 56 | 19 | 0 | 6 | 0 |
198. | Häußer, Sören | 81 | 16 | 65 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 |
200. | Pfeifer, Dieter | 80 | 78 | 2 | 53 | 14 | 0 | 13 | 0 |
201. | Götzinger, Arno | 79 | 6 | 73 | 65 | 9 | 0 | 5 | 0 |
202. | Peter, Patrick | 78 | 64 | 14 | 63 | 5 | 1 | 2 | 7 |
202. | Rossmann, Herbert | 78 | 28 | 50 | 60 | 9 | 0 | 9 | 0 |
202. | Eschborn, Thorsten | 78 | 1 | 77 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
205. | Knauer, Matthias | 77 | 76 | 1 | 58 | 10 | 0 | 0 | 9 |
205. | Ries, Giacomo | 77 | 51 | 26 | 48 | 24 | 3 | 2 | 0 |
205. | Böhm, Bernd | 77 | 43 | 34 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 |
208. | Bauer, Adam | 76 | 3 | 73 | 57 | 16 | 3 | 0 | 0 |
208. | Nuraj, Imer | 76 | 5 | 71 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 |
208. | Pietroluongo, Antonio | 76 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 |
211. | Köttig, Markus | 75 | 14 | 61 | 63 | 10 | 0 | 2 | 0 |
211. | Seibel, Bastian | 75 | 26 | 49 | 52 | 8 | 0 | 1 | 14 |
211. | Piatkowski, Dieter | 75 | 43 | 32 | 57 | 15 | 0 | 3 | 0 |
211. | Lücke, Stephan | 75 | 30 | 45 | 63 | 7 | 3 | 2 | 0 |
211. | Wanitschek, Hans | 75 | 74 | 1 | 54 | 14 | 5 | 2 | 0 |
216. | Meyer, Georg | 74 | 20 | 54 | 58 | 13 | 1 | 2 | 0 |
217. | Kopp, Jürgen | 73 | 40 | 33 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 |
218. | Czada, Willi | 72 | 66 | 6 | 51 | 11 | 0 | 10 | 0 |
218. | Memeti, Amir | 72 | 18 | 54 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 |
218. | Wenzens, Georg | 72 | 70 | 2 | 53 | 11 | 3 | 5 | 0 |
218. | Oberndörfer, Dieter | 72 | 62 | 10 | 48 | 9 | 1 | 14 | 0 |
222. | Gehrisch, Stephan | 69 | 0 | 69 | 58 | 6 | 0 | 5 | 0 |
222. | Rettig, Frank | 69 | 38 | 31 | 47 | 8 | 0 | 14 | 0 |
222. | Tsilivarakos, Nikolas | 69 | 24 | 45 | 50 | 11 | 3 | 5 | 0 |
225. | Meyer, Horst | 68 | 0 | 68 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 |
225. | Deckenbach, Jürgen | 68 | 68 | 0 | 51 | 13 | 0 | 4 | 0 |
227. | Häußer, Rune | 67 | 0 | 67 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 |
228. | Speckhardt, Tobias | 66 | 7 | 59 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 |
228. | Daniel, Werner | 66 | 0 | 66 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 |
228. | Keck, Otto | 66 | 3 | 63 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 |
228. | Fischer, Valerio | 66 | 63 | 3 | 48 | 14 | 0 | 4 | 0 |
232. | Lautenschläger, Jonas | 65 | 46 | 19 | 39 | 15 | 3 | 8 | 0 |
233. | Weimar, Horst | 64 | 13 | 51 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 |
234. | Kühn, Niklas | 63 | 48 | 15 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 |
234. | Riehl, Heinrich | 63 | 42 | 21 | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 |
234. | Dietrich, Fritz | 63 | 41 | 22 | 50 | 10 | 1 | 2 | 0 |
234. | Schüßler, Jens | 63 | 57 | 6 | 46 | 9 | 3 | 0 | 5 |
238. | Köttig, Walter | 61 | 33 | 28 | 35 | 9 | 3 | 14 | 0 |
239. | Schellhaas, Georg | 60 | 49 | 11 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 |
239. | Seibel, Mirco | 60 | 55 | 5 | 48 | 7 | 5 | 0 | 0 |
239. | Dins, Kai | 60 | 1 | 59 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
242. | Schuchmann, Daniel | 59 | 41 | 18 | 44 | 11 | 4 | 0 | 0 |
242. | Wolf, Philipp | 59 | 56 | 3 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 |
244. | Storck, Manfred | 58 | 1 | 57 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 |
244. | Andraschko, Fritz | 58 | 21 | 37 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 |
246. | Schneider, Norbert | 56 | 3 | 53 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 |
247. | Bruns, Armin | 55 | 4 | 51 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 |
248. | Andraschko, Alois | 54 | 11 | 43 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 |
248. | Metzner, Mario | 54 | 47 | 7 | 31 | 11 | 3 | 2 | 7 |
248. | Herbst, Tobias | 54 | 2 | 52 | 35 | 11 | 0 | 8 | 0 |
248. | Hofmann, Georg (Kriminelle) | 54 | 54 | 0 | 43 | 10 | 0 | 1 | 0 |
248. | Drucktenhengst, Jan | 54 | 2 | 52 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 |
248. | Rettig, Jonas | 54 | 1 | 53 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 |
248. | Reil, Christopher | 54 | 23 | 31 | 32 | 16 | 1 | 0 | 5 |
255. | Köttig, Horst | 53 | 14 | 39 | 40 | 10 | 0 | 3 | 0 |
255. | Muuse, Samatar | 53 | 6 | 47 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 |
255. | Reimund, Torsten | 53 | 27 | 26 | 44 | 8 | 0 | 1 | 0 |
255. | Roth, Jürgen | 53 | 2 | 51 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
259. | Prinzen, Julian | 52 | 1 | 51 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 |
