Für die KSG-Statistik zählen alle Spiele, die in der 1. und 1b-Mannschaft innerhalb von Meisterschaftsspielen, Freundschaftsspielen, Turnierspielen und Relegations- und Entscheidungsspielen erzielt worden sind.
Dabei können Sie sich durch die jeweilige Anzahl der Spiele klicken oder Sie benutzen unsere bequeme Schnellsuche. Dabei können Sie nach einer beliebigen Zeichenfolge suchen, wie z. B. Pa oder Pare oder Ro. Natürlich können Sie auch ganz gezielt einen Spielernamen eingeben (bitte in der Form: Nachname, Vorname).
Grau hinterlegte Spieler sind aktiv in der aktuellen Saison.
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 5, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 0
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hepp, Oliver | 811 | 564 | 247 | 616 | 108 | 3 | 58 | 26 |
| 2. | Weiser, Harald | 801 | 767 | 34 | 505 | 151 | 5 | 137 | 3 |
| 3. | Schellhaas, Harald | 786 | 730 | 56 | 522 | 117 | 6 | 127 | 14 |
| 4. | Roth, Stefan | 785 | 713 | 72 | 585 | 109 | 7 | 29 | 55 |
| 5. | Balß, Jörg | 716 | 563 | 153 | 559 | 109 | 7 | 30 | 11 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 8, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 0
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ritzert, Georg | 689 | 529 | 160 | 451 | 92 | 1 | 117 | 28 |
| 7. | Quenzer, Matthias | 682 | 576 | 106 | 508 | 99 | 10 | 22 | 43 |
| 8. | Reimund, Dieter | 679 | 597 | 82 | 466 | 109 | 4 | 85 | 15 |
| 9. | Haumann II, Georg | 662 | 390 | 272 | 454 | 88 | 2 | 102 | 16 |
| 10. | Haumann, Rudolf | 647 | 594 | 53 | 414 | 110 | 6 | 113 | 4 |
| 11. | Rettig, Wolfgang | 628 | 498 | 130 | 468 | 81 | 0 | 42 | 37 |
| 12. | Marx, Georg | 608 | 575 | 33 | 386 | 97 | 6 | 101 | 18 |
| 13. | Reinhard, Peter | 606 | 583 | 23 | 401 | 107 | 6 | 92 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 8, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 1
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Wehner, Andreas | 596 | 556 | 40 | 434 | 85 | 5 | 24 | 48 |
| 15. | Reimund, Georg | 595 | 389 | 206 | 426 | 94 | 1 | 62 | 12 |
| 16. | Ritzert, Simon | 559 | 300 | 259 | 396 | 107 | 17 | 27 | 12 |
| 17. | Hafner, Rudolf | 551 | 443 | 108 | 400 | 72 | 6 | 65 | 8 |
| 18. | Fuchs, Benjamin | 520 | 448 | 72 | 378 | 92 | 5 | 19 | 26 |
| 19. | Parenth, Mario | 513 | 505 | 8 | 357 | 67 | 1 | 54 | 34 |
| 20. | Ritzert, Jürgen | 508 | 361 | 147 | 336 | 79 | 0 | 78 | 15 |
| 21. | Haumann, Markus | 500 | 277 | 223 | 366 | 73 | 0 | 34 | 27 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 12, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 2
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Reinhard, Jörg | 484 | 288 | 196 | 381 | 63 | 1 | 39 | 0 |
| 23. | Nicklas, Heinz | 476 | 338 | 138 | 335 | 80 | 5 | 56 | 0 |
| 24. | DiGiulio, Sandro | 470 | 446 | 24 | 341 | 67 | 8 | 13 | 41 |
| 25. | Münster, Helmut | 459 | 430 | 29 | 316 | 59 | 0 | 62 | 22 |
| 26. | Fuchs, Björn | 458 | 329 | 129 | 340 | 70 | 2 | 12 | 34 |
| 27. | Krichbaum, Tim | 439 | 402 | 37 | 313 | 79 | 12 | 10 | 25 |
| 28. | Kopp, Tobias | 434 | 266 | 168 | 302 | 65 | 6 | 18 | 43 |
| 29. | Götz, Jochen | 427 | 146 | 281 | 320 | 46 | 0 | 46 | 15 |
| 30. | Haumann, Adolf | 424 | 420 | 4 | 254 | 67 | 0 | 59 | 44 |
| 31. | Ewald, Günther | 414 | 329 | 85 | 301 | 71 | 5 | 37 | 0 |
| 32. | Buchner, Lukas | 402 | 339 | 63 | 280 | 71 | 11 | 6 | 34 |
| 33. | Bickelhaupt, Heinz | 401 | 364 | 37 | 283 | 63 | 7 | 48 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 31, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 1
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | Krichbaum, Kai | 389 | 333 | 56 | 262 | 78 | 12 | 18 | 19 |
| 34. | Fischer, Frank | 389 | 94 | 295 | 336 | 39 | 1 | 11 | 2 |
| 36. | Ritzert, Johannes | 388 | 287 | 101 | 255 | 86 | 19 | 24 | 4 |
| 37. | Weidner, Holger | 385 | 360 | 25 | 272 | 56 | 0 | 40 | 17 |
| 38. | Bruns, Kevin | 384 | 349 | 35 | 267 | 66 | 13 | 5 | 33 |
| 39. | Cierlitza, Walter | 383 | 382 | 1 | 281 | 59 | 5 | 38 | 0 |
| 39. | Gunkel, Heinz | 383 | 202 | 181 | 317 | 34 | 1 | 16 | 15 |
| 41. | Rettig, Christoph | 361 | 226 | 135 | 274 | 47 | 3 | 3 | 34 |
| 42. | Hartmann, Markus | 358 | 298 | 60 | 251 | 63 | 4 | 2 | 38 |
| 42. | Vanasco, Yannik | 358 | 348 | 10 | 235 | 72 | 14 | 4 | 33 |
| 44. | Peter, Valentin | 350 | 335 | 15 | 246 | 56 | 8 | 40 | 0 |
| 45. | Schäfer, Karl-Heinz | 343 | 166 | 177 | 266 | 48 | 5 | 24 | 0 |
| 45. | Schell, Torsten | 343 | 271 | 72 | 240 | 46 | 0 | 43 | 14 |
| 47. | Weicker, Udo | 339 | 285 | 54 | 231 | 42 | 0 | 44 | 22 |
| 47. | Piergallini, Franco | 339 | 298 | 41 | 235 | 44 | 0 | 33 | 27 |
| 49. | Schuchmann, Jens | 331 | 329 | 2 | 221 | 72 | 17 | 6 | 15 |
| 50. | Essinger, Karl | 330 | 231 | 99 | 255 | 47 | 0 | 28 | 0 |
| 50. | Vanasco, Marcel | 330 | 176 | 154 | 231 | 61 | 4 | 4 | 30 |
| 52. | Speckhardt, Horst | 326 | 269 | 57 | 224 | 63 | 3 | 36 | 0 |
| 53. | Köttig, Reiner | 324 | 298 | 26 | 224 | 49 | 2 | 27 | 22 |
| 54. | Reimund, Adam | 319 | 310 | 9 | 241 | 56 | 9 | 13 | 0 |
| 55. | Schmidt, Walter | 314 | 283 | 31 | 216 | 41 | 1 | 56 | 0 |
| 55. | Oberle, Dennis | 314 | 283 | 31 | 217 | 71 | 7 | 5 | 14 |
| 57. | Speckhardt, Heinz | 312 | 306 | 6 | 225 | 54 | 8 | 25 | 0 |
| 57. | Roth, Klaus | 312 | 203 | 109 | 211 | 51 | 0 | 45 | 5 |
| 57. | Peter, Reinhold | 312 | 292 | 20 | 230 | 42 | 0 | 28 | 12 |
| 57. | Bremstaller, Christian | 312 | 202 | 110 | 255 | 45 | 1 | 11 | 0 |
| 61. | Reimund, Rainer | 307 | 274 | 33 | 215 | 48 | 4 | 40 | 0 |
| 62. | Parenth, Adolf | 306 | 183 | 123 | 222 | 50 | 2 | 32 | 0 |
| 62. | Schoeler, Georg | 306 | 235 | 71 | 210 | 56 | 0 | 40 | 0 |
| 64. | Heinz, Felix | 302 | 266 | 36 | 210 | 59 | 9 | 1 | 23 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 46, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 7
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Knaup, Johannes | 295 | 252 | 43 | 212 | 64 | 12 | 7 | 0 |
| 66. | Weidner, Frank | 293 | 68 | 225 | 235 | 27 | 0 | 19 | 12 |
| 67. | Rauch, Heinz | 289 | 212 | 77 | 204 | 54 | 8 | 23 | 0 |
| 68. | Leuchtenmüller, Adolf | 287 | 141 | 146 | 222 | 45 | 0 | 20 | 0 |
| 68. | Ackermann, Thomas | 287 | 271 | 16 | 208 | 42 | 0 | 31 | 6 |
| 70. | Fuchs, Georg | 285 | 54 | 231 | 221 | 36 | 0 | 23 | 5 |
| 70. | Herrmann, Jan | 285 | 212 | 73 | 233 | 42 | 1 | 5 | 4 |
| 72. | Bickelhaupt, Sascha | 283 | 280 | 3 | 222 | 37 | 0 | 11 | 13 |
| 73. | Köttig, Kevin | 272 | 124 | 148 | 206 | 55 | 3 | 4 | 4 |
| 74. | Lorenz, Christian | 269 | 133 | 136 | 206 | 47 | 7 | 6 | 3 |
| 75. | Sieber, Manfred | 267 | 135 | 132 | 199 | 42 | 0 | 26 | 0 |
| 76. | Roth, Peter | 266 | 160 | 106 | 205 | 27 | 0 | 29 | 5 |
| 77. | Pretsch, Günther | 262 | 221 | 41 | 183 | 52 | 0 | 27 | 0 |
| 78. | Parenth, Uwe | 261 | 113 | 148 | 189 | 40 | 2 | 19 | 11 |
| 79. | Bickelhaupt, Georg | 258 | 197 | 61 | 199 | 41 | 2 | 16 | 0 |
| 80. | Schneider, Rudolf | 257 | 237 | 20 | 193 | 46 | 6 | 12 | 0 |
| 80. | Fritsche, Gerald | 257 | 129 | 128 | 213 | 25 | 0 | 14 | 5 |
| 82. | Weidner, Hermann | 249 | 144 | 105 | 186 | 41 | 4 | 18 | 0 |
| 83. | Blinkle, Armin | 246 | 48 | 198 | 218 | 16 | 0 | 8 | 4 |
| 84. | Reinhard, Robin | 245 | 86 | 159 | 184 | 43 | 3 | 15 | 0 |
| 85. | Sánchez, Rubén | 244 | 230 | 14 | 174 | 39 | 7 | 6 | 18 |
| 86. | Schellhaas, René | 242 | 209 | 33 | 181 | 41 | 3 | 3 | 14 |
| 87. | Kostyra, Swen | 237 | 101 | 136 | 188 | 37 | 0 | 12 | 0 |
| 88. | Koch, Markus | 235 | 23 | 212 | 183 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 89. | Jährling, Kurt | 233 | 77 | 156 | 169 | 48 | 3 | 13 | 0 |
| 90. | Schmidt, Thomas | 231 | 205 | 26 | 159 | 20 | 1 | 47 | 4 |
| 91. | Fuchs, Helmut | 230 | 84 | 146 | 167 | 44 | 0 | 19 | 0 |
| 92. | Lorenz, Adolf | 227 | 26 | 201 | 187 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 93. | Speckhardt, Adolf | 225 | 54 | 171 | 183 | 25 | 1 | 16 | 0 |
| 94. | Wieland, Rudolf | 220 | 39 | 181 | 181 | 28 | 1 | 10 | 0 |
| 94. | Buhmann, Gerd | 220 | 188 | 32 | 153 | 29 | 2 | 14 | 22 |
| 94. | Kocot, Dawid | 220 | 146 | 74 | 167 | 34 | 10 | 9 | 0 |
| 97. | Bickelhaupt, Boris | 219 | 199 | 20 | 157 | 35 | 1 | 11 | 15 |
| 97. | Roth, Bastian | 219 | 17 | 202 | 186 | 23 | 0 | 2 | 8 |
| 99. | Czada, Peter | 218 | 121 | 97 | 163 | 32 | 0 | 20 | 3 |
| 100. | Dücker, Horst | 216 | 167 | 49 | 158 | 36 | 0 | 16 | 6 |
| 101. | Posselt, Marc | 215 | 52 | 163 | 188 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 102. | Sánchez jun., Rafael | 214 | 209 | 5 | 154 | 49 | 8 | 3 | 0 |
| 103. | Haumann, Matthias | 209 | 95 | 114 | 171 | 31 | 0 | 7 | 0 |
| 103. | Sturm, Sebastian | 209 | 33 | 176 | 178 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 105. | Baltz, Bernd | 208 | 28 | 180 | 172 | 19 | 1 | 15 | 1 |
| 106. | Lampert, Klaus | 207 | 139 | 68 | 154 | 40 | 4 | 9 | 0 |
| 107. | Zubrod, Willi | 206 | 192 | 14 | 146 | 27 | 1 | 32 | 0 |
| 108. | Kompenhans, Michael | 204 | 50 | 154 | 175 | 22 | 1 | 6 | 0 |
| 109. | Klemm, Peter | 201 | 12 | 189 | 175 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 110. | Kilp, Marco | 200 | 84 | 116 | 162 | 31 | 3 | 4 | 0 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 72, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 10
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | Schuchmann, Jan | 192 | 171 | 21 | 140 | 38 | 9 | 5 | 0 |
| 112. | Piergallini, Gianluca | 189 | 161 | 28 | 128 | 40 | 11 | 10 | 0 |
| 113. | Krämer, Hartmut | 187 | 135 | 52 | 123 | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 114. | Hiller, Heinz | 186 | 186 | 0 | 119 | 50 | 0 | 17 | 0 |
| 114. | Keil, Georg | 186 | 105 | 81 | 129 | 25 | 0 | 29 | 3 |
| 116. | Schmelzle, Jürgen | 182 | 63 | 119 | 146 | 18 | 2 | 14 | 2 |
| 117. | Lorenzen, Roland | 180 | 7 | 173 | 160 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 118. | Wanitschek, Josef | 179 | 174 | 5 | 130 | 34 | 8 | 7 | 0 |
| 118. | Haumann I, Georg | 179 | 139 | 40 | 125 | 29 | 0 | 25 | 0 |
| 120. | Naumann, Georg | 178 | 157 | 21 | 106 | 53 | 0 | 19 | 0 |
| 120. | Grad, Tom | 178 | 3 | 175 | 160 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 122. | Reining, Herbert | 177 | 1 | 176 | 155 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Wallaschek, Hermann | 176 | 171 | 5 | 124 | 35 | 0 | 17 | 0 |
| 123. | Haumann, Andreas | 176 | 98 | 78 | 112 | 34 | 0 | 21 | 9 |
| 125. | Münster, Herwig | 174 | 160 | 14 | 110 | 43 | 3 | 18 | 0 |
| 125. | Winkler, Jochen | 174 | 102 | 72 | 131 | 24 | 0 | 5 | 14 |
| 125. | Weimar, René | 174 | 94 | 80 | 133 | 31 | 5 | 5 | 0 |
| 128. | Haumann, Karl-Heinz | 173 | 26 | 147 | 137 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 129. | Häußer, Björn | 169 | 162 | 7 | 122 | 40 | 5 | 2 | 0 |
| 129. | Bickelhaupt, Ingo | 169 | 85 | 84 | 135 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 131. | Manns, Lennon | 168 | 80 | 88 | 116 | 35 | 7 | 10 | 0 |
| 132. | Pretsch, Werner | 166 | 58 | 108 | 118 | 39 | 0 | 9 | 0 |
| 133. | Müller, Markus | 165 | 111 | 54 | 136 | 22 | 0 | 2 | 5 |
| 134. | Seewald, Josef | 162 | 141 | 21 | 130 | 23 | 2 | 7 | 0 |
| 134. | Weicker, Timo | 162 | 10 | 152 | 126 | 25 | 1 | 10 | 0 |
| 136. | Lange, Sven | 160 | 151 | 9 | 124 | 21 | 1 | 0 | 14 |
| 137. | Daniel, Sebastian | 159 | 140 | 19 | 115 | 31 | 4 | 3 | 6 |
| 138. | Menges, Mike | 158 | 146 | 12 | 113 | 32 | 8 | 5 | 0 |
| 138. | Lampert, Marc | 158 | 3 | 155 | 136 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Koob, Karl-Heinz | 157 | 20 | 137 | 126 | 19 | 0 | 12 | 0 |
| 140. | Sokol, Alexander | 157 | 78 | 79 | 115 | 29 | 1 | 0 | 12 |
| 142. | Peter, Gerhard | 155 | 141 | 14 | 106 | 24 | 3 | 22 | 0 |
| 143. | Eßinger, Sven | 154 | 109 | 45 | 117 | 19 | 1 | 11 | 6 |
| 143. | Braun, Konstantin | 154 | 132 | 22 | 112 | 26 | 7 | 9 | 0 |
| 145. | Lampert, Kurt | 152 | 133 | 19 | 109 | 12 | 1 | 28 | 2 |
| 146. | Arras, Willi | 148 | 91 | 57 | 112 | 13 | 0 | 20 | 3 |
| 147. | Schmidt, Jürgen | 146 | 12 | 134 | 126 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 147. | Pfeifer, Frank | 146 | 42 | 104 | 121 | 12 | 1 | 3 | 9 |
| 149. | Jochim, Thorsten | 144 | 85 | 59 | 111 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| 149. | Silhanek, Markus | 144 | 0 | 144 | 132 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 151. | Romig, Tobias | 140 | 18 | 122 | 105 | 22 | 1 | 12 | 0 |
| 151. | Gehrisch, Stephan | 140 | 25 | 115 | 114 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 153. | Haumann, Thomas | 139 | 37 | 102 | 124 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 154. | Reimund, Willi | 136 | 77 | 59 | 100 | 15 | 0 | 21 | 0 |
| 155. | Seibel, Mirco | 132 | 122 | 10 | 106 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 156. | Speckhardt, Heinrich | 130 | 108 | 22 | 102 | 18 | 2 | 8 | 0 |
| 156. | Weber, Helge | 130 | 16 | 114 | 86 | 19 | 0 | 25 | 0 |
| 158. | Weber, Wilhelm | 129 | 64 | 65 | 86 | 33 | 1 | 9 | 0 |
| 158. | Lortz, Oliver | 129 | 6 | 123 | 116 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Beutel, Walter | 128 | 9 | 119 | 112 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 160. | Bittmann, Bastian | 128 | 32 | 96 | 112 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 162. | Marquardt, Georg | 127 | 14 | 113 | 102 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 163. | Münkel, Armin | 122 | 38 | 84 | 90 | 14 | 0 | 18 | 0 |
| 163. | Kopp, Fabian | 122 | 119 | 3 | 94 | 17 | 4 | 2 | 5 |
| 165. | Fronia, Siegfried | 119 | 72 | 47 | 101 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 166. | Späth, Joachim | 118 | 28 | 90 | 94 | 11 | 0 | 8 | 5 |
| 167. | Lampert, Dieter | 117 | 110 | 7 | 79 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 168. | Weicker, Mirko | 116 | 86 | 30 | 79 | 28 | 6 | 3 | 0 |
| 168. | Menzel, Jonas | 116 | 105 | 11 | 87 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| 170. | Schröder, Peter | 115 | 0 | 115 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Zelewske, Manuel | 115 | 107 | 8 | 85 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 170. | Baier, Karl | 115 | 98 | 17 | 82 | 23 | 2 | 8 | 0 |
| 170. | Gaidas, Herbert | 115 | 113 | 2 | 87 | 19 | 1 | 8 | 0 |
| 174. | Schellhaas, Friedel | 107 | 9 | 98 | 88 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 175. | Herrmann, Till | 106 | 31 | 75 | 93 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 176. | Lautenschläger, Jan | 105 | 17 | 88 | 76 | 14 | 3 | 12 | 0 |
| 177. | Höhner, Fritz | 104 | 104 | 0 | 91 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 178. | Krügler, Uwe | 101 | 13 | 88 | 77 | 17 | 2 | 5 | 0 |
| 178. | Silbereis, Tobias | 101 | 83 | 18 | 82 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 178. | Schuchmann, Manuel | 101 | 18 | 83 | 78 | 13 | 2 | 8 | 0 |
| 178. | Himken, Leon | 101 | 89 | 12 | 64 | 24 | 4 | 9 | 0 |
| 182. | Böhm, André | 100 | 80 | 20 | 63 | 25 | 5 | 2 | 5 |
Aktuelle Anzahl der Spieler in dieser Kategorie: 98, Anzahl der aktiven Spieler (mindestens 1 Einsatz in der aktuellen Saison) in dieser Kategorie: 15
Zur Erklärung: 1. = 1. Mannschaft, 2. = 2. Mannschaft, M = Meisterschaftsspiele, F = Freundschaftsspiele, P = Pokalspiele, T = Turnierspiele, H = Hallenturnierspiele.
| Platz | Name | Gesamt | 1. | 2. | M | F | P | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183. | Schuster, Kai | 99 | 88 | 11 | 62 | 23 | 4 | 10 | 0 |
| 183. | Gehron, Chris | 99 | 7 | 92 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Straßer, Ingo | 96 | 94 | 2 | 72 | 11 | 2 | 2 | 9 |
| 186. | Dehus, Roger | 95 | 89 | 6 | 70 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 186. | Jährling, Frank | 95 | 38 | 57 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Bernges, Werner | 94 | 32 | 62 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 188. | Heldmann, Walter | 94 | 64 | 30 | 71 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 188. | Göckel, Björn | 94 | 48 | 46 | 76 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 191. | Wehner, Stefan | 93 | 83 | 10 | 60 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| 192. | Walter, Jakob | 92 | 70 | 22 | 65 | 19 | 3 | 5 | 0 |
| 193. | Daniel, Marcel | 91 | 26 | 65 | 65 | 17 | 2 | 0 | 7 |
| 194. | Manske, Luca | 90 | 28 | 62 | 67 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| 195. | Dietl, Ernst | 88 | 85 | 3 | 58 | 19 | 4 | 7 | 0 |
| 195. | Reinig, Niklas | 88 | 80 | 8 | 60 | 19 | 3 | 6 | 0 |
| 197. | Eichhorn, Felix | 87 | 27 | 60 | 64 | 10 | 2 | 11 | 0 |
| 197. | Axt, Jan Luca | 87 | 23 | 64 | 70 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 197. | Keil, Karl-Heinz | 87 | 0 | 87 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Safiarian, Kamran | 86 | 81 | 5 | 60 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 200. | DiGiulio, Dominik | 86 | 73 | 13 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Horn, Hans | 85 | 9 | 76 | 62 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 202. | Brentano, Jan | 85 | 7 | 78 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 204. | Fritsche, Peter | 83 | 0 | 83 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Hofmann, Georg (Höfel) | 83 | 4 | 79 | 71 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 204. | Trautmann, Jakob | 83 | 83 | 0 | 65 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 204. | Beißwenger, Bastian | 83 | 23 | 60 | 62 | 11 | 1 | 2 | 7 |
| 208. | Hungerbach, Wolfgang | 82 | 78 | 4 | 42 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 209. | Häußer, Sören | 81 | 16 | 65 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Peter, Heinz | 81 | 17 | 64 | 56 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 211. | Pfeifer, Dieter | 80 | 78 | 2 | 53 | 14 | 0 | 13 | 0 |
| 212. | Götzinger, Arno | 79 | 6 | 73 | 65 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 212. | Tsilivarakos, Nikolas | 79 | 27 | 52 | 60 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 214. | Rossmann, Herbert | 78 | 28 | 50 | 60 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 214. | Eschborn, Thorsten | 78 | 1 | 77 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | Peter, Patrick | 78 | 64 | 14 | 63 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 214. | Pauling, Dan | 78 | 9 | 69 | 62 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 218. | Seibel, Bastian | 77 | 26 | 51 | 54 | 8 | 0 | 1 | 14 |
| 218. | Ries, Giacomo | 77 | 51 | 26 | 48 | 24 | 3 | 2 | 0 |
| 218. | Böhm, Bernd | 77 | 43 | 34 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 218. | Knauer, Matthias | 77 | 76 | 1 | 58 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 222. | Bauer, Adam | 76 | 3 | 73 | 57 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 222. | Nuraj, Imer | 76 | 5 | 71 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Pietroluongo, Antonio | 76 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Wanitschek, Hans | 75 | 74 | 1 | 54 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 225. | Piatkowski, Dieter | 75 | 43 | 32 | 57 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 225. | Köttig, Markus | 75 | 14 | 61 | 63 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 225. | Lücke, Stephan | 75 | 30 | 45 | 63 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 225. | Häußer, Rune | 75 | 0 | 75 | 63 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 230. | Meyer, Georg | 74 | 20 | 54 | 58 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 231. | Lautenschläger, Jonas | 73 | 51 | 22 | 43 | 16 | 3 | 11 | 0 |
| 231. | Kopp, Jürgen | 73 | 40 | 33 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 233. | Wenzens, Georg | 72 | 70 | 2 | 53 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 233. | Memeti, Amir | 72 | 18 | 54 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | Czada, Willi | 72 | 66 | 6 | 51 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| 233. | Oberndörfer, Dieter | 72 | 62 | 10 | 48 | 9 | 1 | 14 | 0 |
| 237. | Herbst, Tobias | 70 | 10 | 60 | 44 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 237. | Pritsch, Sascha | 70 | 6 | 64 | 50 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 239. | Rettig, Frank | 69 | 38 | 31 | 47 | 8 | 0 | 14 | 0 |
