1b-Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Eichhorn, Felix | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2. | Pritsch, Sascha | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3. | Himken, Leon | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. | Knaup, Johannes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Krichbaum, Tim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | Krichbaum, Kai | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Trautmann, Kevin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Pauling, Dan | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Reinhard-Bormuth, Robin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Heinz, Robin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Manns, Lennon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Axt, Jan Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Menges, Mike | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | Eigentor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | Schneider, Marcel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Raupbach, Uwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lautenschläger, Jonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | Ritzert, Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | Kopp, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 47 | 22 | 25 | 9 | 9 | 3 | 13 | 6 | 7 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 43 | 19 | 24 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 | 9 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Pritsch, Sascha | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | Eichhorn, Felix | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3. | Knaup, Johannes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. | Krichbaum, Kai | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Krichbaum, Tim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. | Schneider, Marcel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Eigentor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Pauling, Dan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Menges, Mike | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Himken, Leon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Axt, Jan Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Manns, Lennon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Reinhard-Bormuth, Robin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 29 | 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Eichhorn, Felix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Pauling, Dan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turnierspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Eichhorn, Felix | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Himken, Leon | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. | Trautmann, Kevin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Pritsch, Sascha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Heinz, Robin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kopp, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ritzert, Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Lautenschläger, Jonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Raupbach, Uwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 3 | 14 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |