1b-Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Tsilivarakos, Nikolas | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2. | Weicker, Mirko | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
3. | Piergallini, Gianluca | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
4. | Herbst, Tobias | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4. | Ritzert, Simon | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6. | Rettig, Christoph | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7. | Knaup, Johannes | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7. | Schuchmann, Manuel | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9. | Reinhard-Bormuth, Robin | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Lautenschläger, Jonas | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Fuchs, Björn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. | Kocot, Dawid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Romig, Tobias | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14. | Braun, Konstantin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Buchner, Lukas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | Heinz, Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Weicker, Timo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Weimar, René | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | Sánchez jun., Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | Schuchmann, Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Krichbaum, Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Quenzer, Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Häußer, Rune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 102 | 60 | 42 | 8 | 18 | 16 | 19 | 16 | 25 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 86 | 41 | 45 | 16 | 13 | 20 | 13 | 7 | 17 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Tsilivarakos, Nikolas | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2. | Weicker, Mirko | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
3. | Piergallini, Gianluca | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | Herbst, Tobias | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5. | Ritzert, Simon | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Rettig, Christoph | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6. | Knaup, Johannes | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8. | Schuchmann, Manuel | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9. | Fuchs, Björn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9. | Romig, Tobias | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11. | Weicker, Timo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Heinz, Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | Weimar, René | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Buchner, Lukas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. | Schuchmann, Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Reinhard-Bormuth, Robin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Quenzer, Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Krichbaum, Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Häußer, Rune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Kocot, Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Lautenschläger, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 84 | 48 | 36 | 6 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 70 | 33 | 37 | 12 | 10 | 18 | 12 | 6 | 12 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Braun, Konstantin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Piergallini, Gianluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sánchez jun., Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turnierspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Reinhard-Bormuth, Robin | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Piergallini, Gianluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kocot, Dawid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Schuchmann, Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Rettig, Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Ritzert, Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |