1b-Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Kopp, Tobias | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | Ritzert, Simon | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Tsilivarakos, Nikolas | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Herbst, Tobias | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Eigentor | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Quenzer, Matthias | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ritzert, Johannes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Kühn, Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Romig, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Schuchmann, Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Lorenz, Christian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 31 | 16 | 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 13 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Kopp, Tobias | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2. | Tsilivarakos, Nikolas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Ritzert, Simon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Romig, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Schuchmann, Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Quenzer, Matthias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Lorenz, Christian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Herbst, Tobias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eigentor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 11 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Kopp, Tobias | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | Herbst, Tobias | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ritzert, Simon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Ritzert, Johannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Tsilivarakos, Nikolas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eigentor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Kühn, Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Quenzer, Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |