1b-Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Lautenschläger, Jonas | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2. | Herbst, Tobias | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | Quenzer, Matthias | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4. | Kopp, Tobias | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5. | Rettig, Christoph | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5. | Ritzert, Simon | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Tsilivarakos, Nikolas | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8. | Piergallini, Gianluca | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8. | Knaup, Johannes | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. | Hoffmann, Dennis | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Weicker, Timo | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. | Lofi, Jesse | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13. | Seibel, Mirco | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. | Eigentor | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. | Kocot, Dawid | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | Braun, Konstantin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Krichbaum, Tim | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Ritzert, Johannes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Muuse, Samatar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | Schuchmann, Manuel | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Menges, Mike | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Silbereis, Tobias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Reinhard-Bormuth, Robin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24. | Weicker, Mirko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24. | Kilp, Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | Feick, Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | Heinz, Felix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Buchner, Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | Gatzweiler, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | Manns, Lennon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 113 | 79 | 34 | 19 | 20 | 13 | 16 | 15 | 30 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 71 | 29 | 42 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 16 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Quenzer, Matthias | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2. | Kopp, Tobias | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2. | Lautenschläger, Jonas | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. | Tsilivarakos, Nikolas | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Rettig, Christoph | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4. | Herbst, Tobias | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Ritzert, Simon | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7. | Weicker, Timo | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Piergallini, Gianluca | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7. | Knaup, Johannes | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11. | Lofi, Jesse | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12. | Seibel, Mirco | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. | Schuchmann, Manuel | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Menges, Mike | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Silbereis, Tobias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Reinhard-Bormuth, Robin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | Muuse, Samatar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Eigentor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. | Kocot, Dawid | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | Heinz, Felix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hoffmann, Dennis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Gatzweiler, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | Manns, Lennon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Buchner, Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20. | Weicker, Mirko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20. | Feick, Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 92 | 67 | 25 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 24 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 64 | 28 | 36 | 8 | 7 | 15 | 12 | 10 | 12 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Hoffmann, Dennis | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Braun, Konstantin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Krichbaum, Tim | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | Eigentor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turnierspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Herbst, Tobias | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | Kilp, Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Kocot, Dawid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ritzert, Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |