1b-Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Piergallini, Gianluca | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Tsilivarakos, Nikolas | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3. | Weicker, Mirko | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4. | Herbst, Tobias | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | Ritzert, Simon | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | Rettig, Christoph | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | Schuchmann, Manuel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
8. | Reinhard-Bormuth, Robin | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Knaup, Johannes | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kocot, Dawid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Weicker, Timo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Häußer, Rune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Romig, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. | Buchner, Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Quenzer, Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 67 | 33 | 34 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 21 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 55 | 25 | 30 | 5 | 9 | 12 | 12 | 4 | 13 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Tsilivarakos, Nikolas | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. | Piergallini, Gianluca | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | Weicker, Mirko | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4. | Herbst, Tobias | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5. | Ritzert, Simon | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | Rettig, Christoph | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | Knaup, Johannes | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Schuchmann, Manuel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Weicker, Timo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Quenzer, Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Häußer, Rune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Romig, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Buchner, Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Kocot, Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 53 | 25 | 28 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 15 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 42 | 20 | 22 | 2 | 6 | 10 | 11 | 4 | 9 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | | Gesamt | | | | | | | | | |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | | | | | | | | | |
Turnierspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Reinhard-Bormuth, Robin | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Piergallini, Gianluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kocot, Dawid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Schuchmann, Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Rettig, Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ritzert, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Ritzert, Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |