1. Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Piergallini, Gianluca | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2. | Grod, Alexander | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
3. | Sánchez jun., Rafael | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4. | Braun, Konstantin | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Knaup, Johannes | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ritzert, Simon | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Jakobi, Simon | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | Reinhard-Bormuth, Robin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Eigentor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tsilivarakos, Nikolas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Menzel, Jonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sánchez, Rubén | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Seibel, Mirco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 68 | 39 | 29 | 9 | 12 | 14 | 12 | 7 | 14 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 68 | 31 | 37 | 9 | 6 | 13 | 13 | 11 | 16 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Grod, Alexander | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2. | Sánchez jun., Rafael | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Piergallini, Gianluca | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4. | Braun, Konstantin | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Ritzert, Simon | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Knaup, Johannes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jakobi, Simon | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Menzel, Jonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sánchez, Rubén | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Seibel, Mirco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Tsilivarakos, Nikolas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Reinhard-Bormuth, Robin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 54 | 28 | 26 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 51 | 23 | 28 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 13 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Piergallini, Gianluca | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2. | Reinhard-Bormuth, Robin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Grod, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Eigentor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Knaup, Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Pokalspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Jakobi, Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Sánchez jun., Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Turnierspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | | Gesamt | | | | | | | | | |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | | | | | | | | | |