1. Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Piergallini, Gianluca | 19 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
2. | Menges, Mike | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2. | Krichbaum, Tim | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4. | Hoffmann, Dennis | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
5. | Feick, Maximilian | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5. | Sánchez jun., Rafael | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | Knaup, Johannes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7. | Weicker, Mirko | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | Ritzert, Simon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9. | Braun, Konstantin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Tsilivarakos, Nikolas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Eigentor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Menzel, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. | von Oesen, Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Bruns, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 92 | 49 | 43 | 14 | 11 | 17 | 12 | 18 | 20 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 115 | 46 | 69 | 15 | 20 | 24 | 16 | 14 | 26 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Piergallini, Gianluca | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2. | Menges, Mike | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
3. | Krichbaum, Tim | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4. | Hoffmann, Dennis | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4. | Feick, Maximilian | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Sánchez jun., Rafael | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Knaup, Johannes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Braun, Konstantin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Ritzert, Simon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Weicker, Mirko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Menzel, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Tsilivarakos, Nikolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | von Oesen, Christoph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Eigentor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bruns, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 69 | 41 | 28 | 12 | 6 | 11 | 10 | 14 | 16 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 93 | 38 | 55 | 14 | 17 | 17 | 13 | 11 | 21 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Hoffmann, Dennis | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Krichbaum, Tim | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Weicker, Mirko | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Feick, Maximilian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Piergallini, Gianluca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Sánchez jun., Rafael | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Manns, Lennon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Ritzert, Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Tsilivarakos, Nikolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Eigentor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 8 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Pokalspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | | Gesamt | | | | | | | | | |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |