1. Mannschaft
Torschützenliste
Gesamtspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Sánchez jun., Rafael | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2. | Knaup, Johannes | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
3. | Piergallini, Gianluca | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Menges, Mike | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5. | Lautenschläger, Jonas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6. | Reinhard-Bormuth, Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | Eichhorn, Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. | Pritsch, Sascha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pauling, Dan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Trautmann, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Grod, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ritzert, Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Buchner, Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 47 | 24 | 23 | 1 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 91 | 44 | 47 | 11 | 14 | 20 | 14 | 11 | 21 |
Meisterschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Knaup, Johannes | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
2. | Sánchez jun., Rafael | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3. | Piergallini, Gianluca | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | Menges, Mike | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5. | Reinhard-Bormuth, Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | Eichhorn, Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Lautenschläger, Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Trautmann, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Grod, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Ritzert, Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Buchner, Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 35 | 16 | 19 | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 39 | 14 | 25 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 |
Freundschaftsspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Sánchez jun., Rafael | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2. | Piergallini, Gianluca | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | Lautenschläger, Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. | Pauling, Dan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 36 | 14 | 22 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 |
Turnierspiele
Platz | Spieler | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Pritsch, Sascha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Gesamt | Tore | H | A | 01.-15. | 16.-30. | 31.-45. | 46.-60. | 61.-75. | 76.-90. | 1. | Gegentore | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |