++ 5.000 KSG-Spiele ++ Statistik-Vortrag ++ Freitag, 14.11.2025 ++ 19:00 Uhr ++ KSG-Sportheim ++ Mehr Infos

Statistik – Boule

Abschluss­tabellen

1. Mannschaft

Saison 2025

3. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. KSG Brandau 1 9 9 0 31:14 17 485:346 139
2. BC Rheingau 1 5 5 4 28:17 11 471:369 102
3. SV Klein-Gerau 1 5 5 4 24:21 3 467:428 39
4. TV Crumstadt 2 5 5 4 24:21 3 442:443 -1
5. DJK-SSG Bensheim 1 5 5 4 20:25 -5 404:470 -66
6. BG Groß-Gerau 1 4 4 5 26:19 7 477:384 93
7. TG Bobstadt 1 4 4 5 20:25 -5 434:431 3
8. CdP Dieburg 4 3 3 6 19:26 -7 403:474 -71
9. SG Arheilgen 2 3 3 6 19:26 -7 386:464 -78
10. PC Viernheim 3 2 2 7 14:31 -17 339:499 -160
Saison 2024

2. Hessenliga B

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. Bornheim Boules 2 7 7 2 29:16 13 492:373 119
2. LP d\'Auringen 1 6 6 3 27:18 9 469:410 59
3. Disbu Rüsselsheim 1 5 5 4 26:19 7 480:433 47
4. BC Tromm 2 5 5 4 24:21 3 458:434 24
5. Rumkugler Kassel 2 5 5 4 23:22 1 450:422 28
6. LBJ Wiesbaden 2 5 5 4 21:24 -3 456:448 8
7. BC Seeheim 1 4 4 5 29:16 13 473:451 22
8. KSG Brandau 1 4 4 5 18:27 -9 406:468 -62
9. BC Rheingau 1 3 3 6 21:24 -3 442:437 5
10. PC Viernheim 3 1 1 8 7:38 -31 285:535 -250
Saison 2023

2. Hessenliga B

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. TG Winkel 1 8 8 1 33:12 21 532:360 172
2. PSG Rüsselsheim 1 8 8 1 30:15 15 500:377 123
3. KSG Brandau 1 7 7 2 30:15 15 493:401 92
4. BC Rheingau 1 6 6 3 22:23 -1 428:473 -45
5. BC Tromm 2 5 5 4 27:18 9 474:389 85
6. PC Gründau 1 4 4 5 23:22 1 464:439 25
7. LP d\'Auringen 1 2 2 7 20:25 -5 411:486 -75
8. PC Viernheim 3 2 2 7 14:31 -17 378:498 -120
9. TV Dauborn 1 2 2 7 12:33 -21 498:517 -119
10. BG Gross-Gerau 1 1 1 8 14:31 -17 379:517 -138
Saison 2022

3. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. KSG Brandau 1 7 7 2 36:9 27 526:333 193
2. CdP Dieburg 3 7 7 2 30:15 15 509:353 156
3. DJK-SSG Bensheim 1 6 6 3 23:22 1 423:445 -22
4. BC Seeheim 1 5 5 4 26:19 7 491:402 89
5. SG Arheilgen 1 5 5 4 22:23 -1 460:465 -5
6. PC Viernheim 4 5 5 4 21:24 -3 415:480 -65
7. TG Bobstadt 1 4 4 5 17:28 -11 409:468 -59
8. SV Geinsheim 1 3 3 6 18:27 -9 381:482 -101
9. BG Groß-Gerau 2 2 2 7 20:25 -5 436:471 -35
10. SV Klein-Gerau 2 1 1 8 12:33 -21 369:520 -151
Saison 2021

4. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. KSG Brandau 1 7 7 1 30:10 20 462:288 +174
2. PC Viernheim 3 7 7 1 29:11 18 449:342 +107
3. CdP Dieburg 4 5 5 3 25:15 10 453:339 +114
4. BC Seeheim 2 5 5 3 24:16 8 455:349 +106
5. TV Crumstadt 2 4 4 4 20:20 0 407:395 +12
6. SG Arheilgen 2 2 2 6 16:24 -8 355:454 -99
7. Ginsheimer Altrheinbouler 1 2 2 5 13:22 -9 292:387 -95
8. PS Bad König 1 2 2 6 11:29 -18 316:457 -141
9. TG Bobstadt 2 1 1 6 7:28 -21 236:414 -178

2. Mannschaft

Saison 2025

4. Hessenliga Mitte-Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. Bornheim Boules 6 8 8 0 31:9 22 482:284 198
2. Ginsheimer Altrheinbouler 2 6 6 2 24:16 8 414:350 64
3. SG Dietzenbach 2 5 5 3 26:14 12 431:363 68
4. KSG Brandau 2 4 4 4 19:21 -2 387:383 4
5. TSV Raunheim 1 4 4 4 18:22 -4 372:401 -29
6. PV Groß-Zimmern 2 3 3 5 18:22 -4 375:396 -21
7. SKG Rodgau 1 3 3 5 16:24 -8 339:415 -76
8. SG Arheilgen 3 3 3 5 16:24 -8 348:425 -77
9. CdP Dieburg 5 0 0 8 12:28 -16 327:458 -131
Saison 2024

4. Hessenliga Mitte-Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. BG Groß-Gerau 2 7 7 1 24:16 8 427:362 65
2. TSG Wörsdorf 2 6 6 2 28:12 16 453:321 132
3. LP d'Auringen 2 5 5 3 24:16 8 418:367 52
4. TSV Raunheim 1 5 5 3 23:17 6 408:372 36
5. KSG Brandau 2 5 5 3 21:19 2 385:385 0
6. SG Arheilgen 2 3 3 5 16:24 -8 355:405 -50
7. TG Oberjosbach 1 2 2 6 16:24 -8 368:410 -42
8. SC Heftrich 1 2 2 6 14:26 -12 335:452 -117
9. CdP Dieburg 6 1 1 7 14:26 -12 350:425 -75
Saison 2023

4. Hessenliga Mitte-Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. TV Dauborn 2 7 7 2 32:13 19 511:380 131
2. TG 1886 Weiskirchen 3 7 7 2 27:18 9 464:409 55
3. Ginsheimer Altrheinbouler 1 6 6 3 27:18 9 482:407 75
4. TSG Wörsdorf 2 6 6 3 25:20 5 463:412 51
5. KSG Brandau 2 6 6 3 22:23 -1 444:445 -1
6. BG Groß-Gerau 2 4 4 5 24:21 3 477:412 65
7. TG Oberjosbach 1 3 3 6 21:24 -3 429:473 -44
8. JSK Rodgau 1 3 3 6 18:27 -9 397:485 -88
9. CdP Dieburg 4 2 2 7 14:31 -17 393:498 -105
10. TG Schierstein 2 1 1 8 15:30 -15 366:505 -139
Saison 2022

4. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. BC Seeheim 2 7 7 2 30:15 15 482:424 58
2. SG Arheilgen 2 6 6 3 29:16 13 490:400 90
3. TV Crumstadt 2 6 6 3 24:21 3 478:417 61
4. SG Dietzenbach 2 5 5 4 25:20 5 461:428 33
5. Ginsheimer Altrheinbouler 1 5 5 4 24:21 3 488:448 40
6. PSG Rüsselsheim 4 5 5 4 24:21 3 476:445 31
7. CdP Dieburg 4 5 5 4 24:21 3 460:462 -2
8. TG Bobstadt 2 3 3 6 16:29 -13 411:476 -65
9. KSG Brandau 2 2 2 7 16:29 -13 406:513 -107
10. PS Bad König 1 1 1 8 13:32 -19 361:500 -139

3. Mannschaft

Saison 2025

4. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. SKG Walldorf 1 8 8 0 30:10 20 471:340 131
2. CdP Dieburg 6 6 6 2 20:20 0 388:391 -3
3. TG Bobstadt 2 5 5 3 20:20 0 415:406 9
4. BC Seeheim 2 3 4 4 21:19 2 418:414 4
5. BG Groß-Gerau 3 3 3 5 20:20 0 382:385 -3
6. KSG Brandau 3 3 3 5 18:22 -4 383:415 -32
7. Ginsheimer Altrheinbouler 1 3 3 5 17:23 -6 388:411 -23
8. SV Klein-Gerau 2 2 2 6 17:23 -6 381:422 -41
9. DJK-SSG Bensheim 2 2 2 6 17:23 -6 366:408 -42
Saison 2024

4. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. PV Groß-Zimmern 1 8 8 1 30:15 15 496:367 129
2. SG Arheilgen 3 6 6 3 30:15 15 483:394 89
3. TG Winkel 2 5 5 4 25:20 5 483:426 57
4. SV Klein-Geau 2 5 5 4 22:23 -1 447:449 -2
5. PS Bad König 1 4 4 5 21:24 -3 419:471 -52
6. KSG Brandau 3 4 4 5 20:25 -5 467:476 -9
7. CdP Dieburg 5 4 4 5 20:25 -5 430:481 -51
8. BG Groß-Gerau 3 3 3 6 19:26 -7 435:446 -11
9. SV Geinsheim 1 3 3 6 19:26 -7 428:483 -55
10. TG Bobstadt 2 3 3 6 19:26 -7 390:485 -95
Saison 2023

4. Hessenliga Süd

Platz Team Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1. TV Crumstadt 2 8 8 1 33:12 21 523:380 143
2. CdP Dieburg 5 7 7 2 27:18 9 458:433 25
3. PSG Rüsselsheim 4 7 7 2 25:20 5 459:444 15
4. SKG Walldorf 1 6 6 3 27:18 9 466:425 41
5. BG Groß-Gerau 3 6 6 3 24:21 3 466:435 31
6. TSV Raunheim 1 3 3 6 19:26 -7 439:489 -50
7. PS Bad König 1 2 2 7 20:25 -5 434:443 -9
8. SV Klein-Gerau 2 2 2 7 18:27 -9 421:452 -31
9. KSG Brandau 3 2 2 7 17:28 -11 410:509 -99
10. TG Bobstadt 2 2 2 7 15:30 -15 428:494 -66