Platz | Team | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSG Rüsselsheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | TG Winkel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | LP d\'Auringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | TV Dauborn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | BC Rheingau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | BC Tromm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | BG Gross-Gerau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TG 1886 Weiskirchen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | KSG Brandau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | PC Viernheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr