Ewige Einsatzliste: 25 bis 49 Spiele
25 bis 49 Spiele
| Name | Spiele |
| Bickelhaupt, Adolf | 49 |
| Stuckert, Georg | 49 |
| Hach, Ludwig | 49 |
| Ross, Horst | 48 |
| Gehron, Chris | 47 |
| Späth, Wolfgang | 45 |
| Taube, Christian | 45 |
| Späth, Norbert | 44 |
| Ritzert, Hubert | 43 |
| Alebachew, Tewodros | 43 |
| Reimund, Ralf | 43 |
| Rittinger, Stefan | 43 |
| Rossmann, Hans | 42 |
| Birr, Herbert | 42 |
| Arras, Thorsten | 42 |
| Meckel, Markus | 41 |
| Haina, E. | 40 |
| Cremato, Vincenzo | 40 |
| Balß, Werner | 39 |
| Axt, Werner | 39 |
| Hofmann, Georg (Schneider) | 39 |
| Hauke, Mario | 39 |
| Pfeffer, Achim | 38 |
| Roth, Frederik | 37 |
| Mink, Werner | 37 |
| Sturm, Sebastian | 37 |
| Plößer | 36 |
| Fornauf, G. | 36 |
| Glaser, Wolfgang | 36 |
| Daniel, Sebastian | 35 |
| Heine, Manfred | 35 |
| Peter, Hans | 35 |
| Wanitschek, Leo | 35 |
| Weber, Georg | 35 |
| Stuckert, Philipp | 35 |
| Schellhaas, Thomas | 35 |
| Speckhardt, Adolf (Hannwillem´s Bruder) | 33 |
| Wallaschek, Klaus | 33 |
| Saemann, Marc | 33 |
| Wolf, Kurt | 32 |
| Seeger, Konrad | 32 |
| Wolf, Peter | 32 |
| Späth, Walter | 32 |
| Dingeldey, Stefan | 31 |
| Herold, Heinz | 31 |
| Bitsch, Rüdiger | 31 |
| Schneider, Rudolf II | 31 |
| Schulze, Norbert | 31 |
| Heinlein, Friedel | 30 |
| Weicker, Werner | 30 |
| Hönig, Norbert | 30 |
| Agbemanyole, Raymond | 29 |
| Ehrhardt, Günther | 29 |
| Schmidt, Heinz | 29 |
| Späth, Dieter | 29 |
| Eßinger, Björn | 28 |
| Schellhaas, Heinz | 28 |
| Bickelhaupt, Werner | 28 |
| Hock, Hermann | 27 |
| Plößer, Ralf | 27 |
| Bormuth, Jochen | 27 |
| Schellhaas, Hans | 27 |
| Pleier, Anton | 27 |
| Teuschler, Jürgen | 26 |
| Dentler, Carsten | 26 |
| Hechler, Christian | 25 |
| Pleil, Stefan | 25 |
| Sokol, Alexander | 25 |
| Dascher, Matthias | 25 |
| Pritsch, Ralf | 25 |
| Tögel, Horst | 25 |
