Ewige Einsatzliste: 10 bis 24 Spiele
10 bis 24 Spiele
| Name | Spiele |
| Panek, Manfred | 24 |
| Conrad, Manuel | 24 |
| Eckroth, Ernst | 24 |
| Netz, Achim | 24 |
| Delp, Thilo | 24 |
| Ross, Heinz | 23 |
| Herzog, Horst | 23 |
| Kersche, Herbert | 23 |
| Reimund, Robert | 22 |
| Allmann, Michael | 22 |
| Mößinger, Martin | 22 |
| Krause, Dirk | 22 |
| Schüßler, Till | 22 |
| Eisenhuth, Uwe | 21 |
| Kallaxjhi, Fjordor | 21 |
| Blankenburg | 21 |
| Weißmantel, Michael | 21 |
| Uschkurat, Jörg | 19 |
| Rausch, Dieter | 19 |
| Seibert, Jakob | 19 |
| Arnd, Ottmar | 19 |
| Haumann, Frank | 19 |
| Koob, Christian | 19 |
| Nuraj, Muje | 18 |
| Roth, Holger | 18 |
| Storck, Karl | 17 |
| Baumgärtner, Matthias | 17 |
| Herzog, Robert | 17 |
| Weidner, Joachim | 17 |
| Ziegler, Erich | 17 |
| Sippel, Rolf | 16 |
| Schwebel, Jörg | 16 |
| Rodenhäuser, Udo | 16 |
| Lampert, Michael | 16 |
| Conrad, Wilhelm | 15 |
| Ferstl, Christoph | 15 |
| Winkler, Rudolf | 15 |
| Wanitschek, Roland | 14 |
| Ritzert, Simon | 14 |
| Tartaglia, Sebastian | 14 |
| Kutscher, Nils | 14 |
| Helmel, Georg | 14 |
| Krämer, Jens | 14 |
| Hönig, Markus | 13 |
| Wagner, Thomas | 13 |
| Altstadt, Horst | 12 |
| Häußer, Sören | 12 |
| Schmunk, Georg | 11 |
| Stelz, Maximilian | 11 |
| Müller, Tim | 11 |
| Schlemmer, Michel | 10 |
| Wieloch, Harald | 10 |
| Seeger, Ernst | 10 |
