Aktuelles Spiel
| 3998 | 2011/12 | 1. Mannschaft | Meisterschaftsspiel | 18. Spieltag | 10.12.2011 | 14:00 Uhr GW Darmstadt - KSG Brandau 3:1 (1:1) | |
| Die 1. Mannschaft befand sich schon in der Winterpause. Anders ist die verdiente Niederlage gegen den Drittletzten nicht zu erklären. Nach dem 1:2 durch einen Elfmeter hatte man noch über eine halbe Stunde Zeit, wenigstens einen Treffer zu markieren. Selbst das wollte nicht gelingen. Mit dem Schlusspfiff schloss GW einen Konter zum 3:1 ab. | |
| Austragungsort: Darmstadt | Platz: Kein Platz eingetragen. | |
| Kadergröße: Für dieses Spiel wurden 15 Spieler nominiert. | |
| Eingesetzte Spieler (14): Bruns, Kevin | DiGiulio, Sandro | Fuchs, Benjamin | Hartmann, Markus | Heinz, Felix | Köttig, Kevin | Kopp, Fabian | Krichbaum, Kai | Krichbaum, Tim | Oberle, Dennis | Quenzer, Matthias | Rettig, Christoph | Roth, Stefan | Wehner, Andreas | | |
| Nicht eingesetzte Spieler: (1) Balß, Jörg | | |
| Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 26.14 Jahre | |
| Ältester eingesetzter KSG-Spieler: Roth, Stefan: 37 Jahre | |
| Jüngster eingesetzter KSG-Spieler: Krichbaum, Tim: 18 Jahre | |
| Wechsel: 28. Minute: Köttig, Kevin für Fuchs, Benjamin 46. Minute: Rettig, Christoph für Krichbaum, Tim 82. Minute: DiGiulio, Sandro für Kopp, Fabian | |
| Torfolge: 0:1 (20.), 1:1 (39.), 2:1 (56.), 3:1 (90.) | |
| Torschützen: 20. Minute: Krichbaum, Tim (1 Treffer) | |
| Spielstrafen für KSG Brandau: Es wurden keine Spielstrafen verhängt. | |
| Spielstrafen für GW Darmstadt: Es wurden keine Spielstrafen verhängt. | |
| Elfmeter für KSG Brandau: Es gab keine Elfmeter. | |
| Elfmeter für GW Darmstadt: 56. Minute: Elfmeter wird gegen Roth, Stefan verwandelt. | |
| Schiedsrichter: Joschka Pfeifer (Rimbach) | |
| Zeitungsartikel: Es wurde kein Zeitungsartikel eingetragen. | |
| Die letzten 5 Meisterschaftsspiele gegen GW Darmstadt | |
| 10.12.2011: GW Darmstadt - KSG Brandau | 3:1 | |
| 25.08.2011: KSG Brandau - GW Darmstadt | 3:1 | |
| 14.11.2010: KSG Brandau - GW Darmstadt | 5:3 | |
| 08.08.2010: GW Darmstadt - KSG Brandau | 1:3 | |
| 03.12.1995: GW Darmstadt - KSG Brandau | 2:2 | |
| Die Bilanz der letzten 5 Meisterschaftsspiele seit dem 10.12.2011: | |
| Siege: 3 Niederlagen: 1 Unentschieden: 1 Torverhältnis: 14:10 (4) | |
| Alle Meisterschaftsspiele gegen GW Darmstadt | |
| 10.12.2011: GW Darmstadt - KSG Brandau | 3:1 | |
| 25.08.2011: KSG Brandau - GW Darmstadt | 3:1 | |
| 14.11.2010: KSG Brandau - GW Darmstadt | 5:3 | |
| 08.08.2010: GW Darmstadt - KSG Brandau | 1:3 | |
| 03.12.1995: GW Darmstadt - KSG Brandau | 2:2 | |
| 13.08.1995: KSG Brandau - GW Darmstadt | 4:1 | |
| 26.04.1992: KSG Brandau - GW Darmstadt | 5:0 | |
| 27.10.1991: GW Darmstadt - KSG Brandau | 4:1 | |
| 18.03.1990: KSG Brandau - GW Darmstadt | 2:4 | |
| 07.09.1989: GW Darmstadt - KSG Brandau | 5:2 | |
| 15.03.1987: KSG Brandau - GW Darmstadt | 1:0 | |
| 18.09.1986: GW Darmstadt - KSG Brandau | 3:0 | |
| 23.02.1986: GW Darmstadt - KSG Brandau | 1:1 | |
| 15.09.1985: GW Darmstadt - KSG Brandau | 2:1 | |
| 01.05.1985: KSG Brandau - GW Darmstadt | 0:3 | |
| 30.09.1984: GW Darmstadt - KSG Brandau | 2:1 | |
| 13.02.1977: GW Darmstadt - KSG Brandau | 1:2 | |
| 19.09.1976: KSG Brandau - GW Darmstadt | 2:2 | |
| 14.03.1976: GW Darmstadt - KSG Brandau | 0:2 | |
| 12.10.1975: KSG Brandau - GW Darmstadt | 1:0 | |
| 02.04.1967: KSG Brandau - GW Darmstadt | 1:6 | |
| 23.10.1966: GW Darmstadt - KSG Brandau | 7:5 | |
| 15.01.1961: GW Darmstadt - KSG Brandau | 7:0 | |
| 06.11.1960: KSG Brandau - GW Darmstadt | 0:5 | |
| 27.03.1960: KSG Brandau - GW Darmstadt | 2:1 | |
| 08.11.1959: GW Darmstadt - KSG Brandau | 4:2 | |
| 15.02.1959: KSG Brandau - GW Darmstadt | 5:2 | |
| 07.09.1958: GW Darmstadt - KSG Brandau | 4:1 | |
| 20.03.1955: GW Darmstadt - KSG Brandau | 8:0 | |
| 07.11.1954: KSG Brandau - GW Darmstadt | 4:6 | |
| 31.01.1954: KSG Brandau - GW Darmstadt | 1:1 | |
| 20.09.1953: GW Darmstadt - KSG Brandau | 3:2 | |
| 14.09.1952: GW Darmstadt - KSG Brandau | 4:3 | |
| 11.01.1952: KSG Brandau - GW Darmstadt | 3:1 | |
| Die Bilanz aller Meisterschaftsspiele: | |
| Siege: 12 Niederlagen: 18 Unentschieden: 4 Torverhältnis: 68:97 (-29) | |
